Звіт за за проєктом Допоможіть створити будиночок підтриманого проживання для людей з інвалідністю за період з 01.01.2007 до 01.01.2030
Всього зібрано: 1 701 212 грн
| № | Дата: | Ім'я: | Сума: |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.02.2026 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 362 грн |
| 2 | 10.02.2026 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 10000 грн |
| 3 | 10.02.2026 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 5000 грн |
| 4 | 10.02.2026 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 4000 грн |
| 5 | 10.02.2026 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 2750 грн |
| 6 | 27.01.2026 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 2000 грн |
| 7 | 16.01.2026 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 15000 грн |
| 8 | 15.01.2026 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 2200 грн |
| 9 | 15.01.2026 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 70 грн |
| 10 | 08.01.2026 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 23238 грн |
| 11 | 07.01.2026 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 400 грн |
| 12 | 06.01.2026 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 6000 грн |
| 13 | 30.12.2025 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 20000 грн |
| 14 | 25.12.2025 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 3164 грн |
| 15 | 24.12.2025 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 720 грн |
| 16 | 23.12.2025 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 40908 грн |
| 17 | 23.12.2025 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 2580 грн |
| 18 | 22.12.2025 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 4000 грн |
| 19 | 22.12.2025 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 4400 грн |
| 20 | 22.12.2025 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 2650 грн |
| 21 | 12.12.2025 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 2039.04 грн |
| 22 | 03.12.2025 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 7160 грн |
| 23 | 02.12.2025 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 1091 грн |
| 24 | 01.12.2025 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 2000 грн |
| 25 | 01.12.2025 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 1200 грн |
| 26 | 01.12.2025 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 6460 грн |
| 27 | 01.12.2025 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 2321 грн |
| 28 | 01.12.2025 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 380 грн |
| 29 | 01.12.2025 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 516 грн |
| 30 | 01.12.2025 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 603 грн |
| 31 | 28.11.2025 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 99868.5 грн |
| 32 | 28.11.2025 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 49408.1 грн |
| 33 | 20.11.2025 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 4052.16 грн |
| 34 | 06.11.2025 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 4540 грн |
| 35 | 06.11.2025 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 10000 грн |
| 36 | 06.11.2025 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 11900 грн |
| 37 | 06.11.2025 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 4000 грн |
| 38 | 06.11.2025 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 600 грн |
| 39 | 06.11.2025 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 1600 грн |
| 40 | 06.11.2025 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 1500 грн |
| 41 | 06.11.2025 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 600 грн |
| 42 | 31.10.2025 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 12960 грн |
| 43 | 27.10.2025 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 3263 грн |
| 44 | 27.10.2025 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 890 грн |
| 45 | 21.10.2025 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 4250 грн |
| 46 | 17.10.2025 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 45432 грн |
| 47 | 15.10.2025 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 1404 грн |
| 48 | 07.10.2025 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 1462 грн |
| 49 | 06.10.2025 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 5000 грн |
| 50 | 18.09.2025 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 1078.16 грн |
| 51 | 04.09.2025 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 5000 грн |
| 52 | 20.08.2025 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 6000 грн |
| 53 | 13.08.2025 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 2164.32 грн |
| 54 | 11.08.2025 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 2108 грн |
| 55 | 31.07.2025 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 462.4 грн |
| 56 | 07.07.2025 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 2476.48 грн |
| 57 | 04.07.2025 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 4260 грн |
| 58 | 25.06.2025 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 4000 грн |
| 59 | 02.06.2025 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 1914 грн |
| 60 | 28.05.2025 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 920 грн |
| 61 | 26.05.2025 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 1214 грн |
| 62 | 26.05.2025 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 3650 грн |
| 63 | 26.05.2025 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 410 грн |
| 64 | 03.05.2025 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 1227 грн |
| 65 | 03.05.2025 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 295 грн |
| 66 | 18.04.2025 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 4000 грн |
| 67 | 18.04.2025 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 338 грн |
| 68 | 17.04.2025 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 1662 грн |
| 69 | 17.04.2025 | Переміщено з напрямку: Спецпроєкт АЛЬЯНС | 15661 грн |
| 70 | 17.04.2025 | Переміщено з напрямку: Спецпроєкт АЛЬЯНС | 15585 грн |
| 71 | 03.04.2025 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 2182 грн |
| 72 | 27.03.2025 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 14900 грн |
| 73 | 13.03.2025 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 4000 грн |
| 74 | 13.03.2025 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 1000 грн |
| 75 | 13.03.2025 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 2489 грн |
| 76 | 01.03.2025 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 1944 грн |
| 77 | 11.02.2025 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 5000 грн |
| 78 | 11.02.2025 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 1000 грн |
| 79 | 07.02.2025 | Переміщено з напрямку: Спецпроєкт АЛЬЯНС | 5206.6 грн |
| 80 | 03.02.2025 | Переміщено з напрямку: Спецпроєкт АЛЬЯНС | 3685 грн |
| 81 | 24.01.2025 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 700 грн |
| 82 | 21.01.2025 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 3229 грн |
| 83 | 20.01.2025 | Переміщено з напрямку: Спецпроект Involve | 53074 грн |
| 84 | 20.01.2025 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 11294 грн |
| 85 | 20.01.2025 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 5800 грн |
| 86 | 20.01.2025 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 5 грн |
| 87 | 19.01.2025 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 2299 грн |
| 88 | 10.01.2025 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 4000 грн |
| 89 | 10.01.2025 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 680 грн |
| 90 | 30.12.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 1640 грн |
| 91 | 30.12.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 60 грн |
| 92 | 27.12.2024 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 4000 грн |
| 93 | 27.12.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 496 грн |
| 94 | 26.12.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 1800 грн |
| 95 | 28.11.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 2000 грн |
| 96 | 26.11.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 743 грн |
| 97 | 30.10.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 1500 грн |
| 98 | 30.10.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 655 грн |
| 99 | 30.10.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 560 грн |
| 100 | 07.10.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 4055 грн |
| 101 | 02.10.2024 | Переміщено з напрямку: Спецпроект Involve | 9399 грн |
| 102 | 30.09.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 905 грн |
| 103 | 14.09.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 4060 грн |
| 104 | 14.09.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 1100 грн |
| 105 | 14.09.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 1900 грн |
| 106 | 12.08.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 300 грн |
| 107 | 06.08.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 500 грн |
| 108 | 23.07.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 765 грн |
| 109 | 23.07.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 2700 грн |
| 110 | 14.07.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 1792 грн |
| 111 | 06.06.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 603 грн |
| 112 | 04.06.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 180 грн |
| 113 | 04.06.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 1030 грн |
| 114 | 15.05.2024 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 29500 грн |
| 115 | 04.05.2024 | Переміщено з напрямку: Спецпроєкт АЛЬЯНС | 2699 грн |
| 116 | 29.04.2024 | Переміщено з напрямку: Спецпроєкт АЛЬЯНС | 3280 грн |
| 117 | 24.04.2024 | Переміщено з напрямку: Спецпроєкт АЛЬЯНС | 16000 грн |
| 118 | 24.04.2024 | Переміщено з напрямку: Спецпроєкт АЛЬЯНС | 1005 грн |
| 119 | 05.04.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 2580 грн |
| 120 | 04.04.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 3000 грн |
| 121 | 04.04.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 7022 грн |
| 122 | 29.03.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 4270 грн |
| 123 | 29.03.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 16897 грн |
| 124 | 29.03.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 600 грн |
| 125 | 29.03.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 399 грн |
| 126 | 29.03.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 2544 грн |
| 127 | 13.03.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 1805 грн |
| 128 | 12.03.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 5700 грн |
| 129 | 12.03.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 3645 грн |
| 130 | 04.03.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 3799 грн |
| 131 | 04.03.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 2360 грн |
| 132 | 01.03.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 805 грн |
| 133 | 28.02.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 4155 грн |
| 134 | 28.02.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 2940 грн |
| 135 | 28.02.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 220 грн |
| 136 | 28.02.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 2357 грн |
| 137 | 23.02.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 2700 грн |
| 138 | 21.02.2024 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 12000 грн |
| 139 | 20.02.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 8069 грн |
| 140 | 20.02.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 6245 грн |
| 141 | 17.02.2024 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 9900 грн |
| 142 | 14.02.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 2143 грн |
| 143 | 12.02.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 2465 грн |
| 144 | 12.02.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 2512 грн |
| 145 | 12.02.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 5230 грн |
| 146 | 12.02.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 1882 грн |
| 147 | 12.02.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 4160 грн |
| 148 | 12.02.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 1306 грн |
| 149 | 12.02.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 824 грн |
| 150 | 12.02.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 910 грн |
| 151 | 12.02.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 944 грн |
| 152 | 12.02.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 1187 грн |
| 153 | 12.02.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 1000 грн |
| 154 | 11.02.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 11313 грн |
| 155 | 11.02.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 36940.1 грн |
| 156 | 11.02.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 2833.84 грн |
| 157 | 11.02.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 253 грн |
| 158 | 11.02.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 9563.36 грн |
| 159 | 10.02.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 999.9 грн |
| 160 | 06.02.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 5661 грн |
| 161 | 06.02.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 521 грн |
| 162 | 31.01.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 5379 грн |
| 163 | 24.01.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 6453 грн |
| 164 | 24.01.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 2943 грн |
| 165 | 15.01.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 7000 грн |
| 166 | 15.01.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 2500 грн |
| 167 | 12.01.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 1711 грн |
| 168 | 11.01.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 5000 грн |
| 169 | 08.01.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 18630 грн |
| 170 | 08.01.2024 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 8000 грн |
| 171 | 04.01.2024 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 1986.7 грн |
| 172 | 04.01.2024 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 16925 грн |
| 173 | 04.01.2024 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 2337.55 грн |
| 174 | 03.01.2024 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 1000 грн |
| 175 | 31.12.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 5000 грн |
| 176 | 31.12.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 4479 грн |
| 177 | 31.12.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 9560 грн |
| 178 | 31.12.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 3120 грн |
| 179 | 31.12.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 1200 грн |
| 180 | 26.12.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 3942 грн |
| 181 | 24.12.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 10000 грн |
| 182 | 22.12.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 13000 грн |
| 183 | 19.12.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 21182 грн |
| 184 | 18.12.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 25700 грн |
| 185 | 18.12.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 20500 грн |
| 186 | 18.12.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 520 грн |
| 187 | 18.12.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 300 грн |
| 188 | 16.12.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 7127 грн |
| 189 | 15.12.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 3134 грн |
| 190 | 14.12.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 7041.81 грн |
| 191 | 14.12.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 3216 грн |
| 192 | 13.12.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 14501.9 грн |
| 193 | 13.12.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 9365.84 грн |
| 194 | 13.12.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 1164 грн |
| 195 | 13.12.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 1754.63 грн |
| 196 | 12.12.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 4212 грн |
| 197 | 12.12.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 179 грн |
| 198 | 12.12.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 1590 грн |
| 199 | 08.12.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 5435 грн |
| 200 | 08.12.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 1616 грн |
| 201 | 06.12.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 5041.42 грн |
| 202 | 06.12.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 13119 грн |
| 203 | 06.12.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 4871.71 грн |
| 204 | 05.12.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 2567 грн |
| 205 | 05.12.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 1560 грн |
| 206 | 03.12.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 3090 грн |
| 207 | 03.12.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 3123.72 грн |
| 208 | 03.12.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 2070 грн |
| 209 | 18.10.2023 | Переміщено з напрямку: Спецпроєкт АЛЬЯНС | 100000 грн |
| 210 | 16.10.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 5060 грн |
| 211 | 16.10.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 5025 грн |
| 212 | 12.10.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 22816 грн |
| 213 | 06.10.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 10754 грн |
| 214 | 06.10.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 3800 грн |
| 215 | 06.10.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 1000 грн |
| 216 | 04.10.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 10500 грн |
| 217 | 01.10.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 4120 грн |
| 218 | 01.10.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 975 грн |
| 219 | 26.09.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 17000 грн |
| 220 | 26.09.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 29500 грн |
| 221 | 26.09.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 19420 грн |
| 222 | 26.09.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 600 грн |
| 223 | 26.09.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 2300 грн |
| 224 | 26.09.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 2500 грн |
| 225 | 25.09.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 25500 грн |
| 226 | 25.09.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 1601 грн |
| 227 | 22.09.2023 | Переміщено з напрямку: Центр для випускників психоневрологічних інтернатів (Щербинівка) | 13305 грн |
| 228 | 20.09.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 900 грн |
| 229 | 18.09.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 10050 грн |
| 230 | 16.09.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 16999 грн |
| 231 | 16.09.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 3423 грн |
| 232 | 14.09.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 33225.1 грн |
| 233 | 11.09.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 13600 грн |
| 234 | 11.09.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 2100 грн |
| 235 | 02.09.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 113245 грн |
| 236 | 02.09.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 10205 грн |
| 237 | 25.08.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 2000 грн |
| 238 | 24.08.2023 | Переміщено з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим | 799 грн |
Всього витрат: 0 грн
| № | Дата: | Витрати: | Сума: |
|---|



