Звіт за витратами за період з 01.01.2026 до 12.03.2026
Всього витрат фонду: 165801 грн.
| Витрат за програмою: "Хелпус - допомога дорослим": | 165801 грн. | 100% |
| Призначення | Cума | в % |
| Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці | 97720 грн. | 58.94% |
| Проект с. Щербинівка | 29207 грн. | 17.62% |
| Родина Віталій та Наталія Бардиш (с. Щербинівка) | 21358 грн. | 12.88% |
| Хелпус - Расходы на развитие и администрирование | 16800 грн. | 10.13% |
| Допомога психоневрологічним інтернатам | 716 грн. | 0.43% |



