Звіт за витратами за період з 01.01.2026 до 06.08.2026
Всього витрат фонду: 547312 грн.
| Витрат за програмою: "Хелпус - допомога дорослим": | 547312 грн. | 100% |
| Призначення | Cума | в % |
| Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці | 411562 грн. | 75.2% |
| Хелпус - Расходы на развитие и администрирование | 54300 грн. | 9.92% |
| Родина Віталій та Наталія Бардиш (с. Щербинівка) | 35087 грн. | 6.41% |
| Проєкт с. Щербинівка | 32577 грн. | 5.95% |
| Церешко Анна (Ідіопатична сколіотична деформація хребта) | 13065 грн. | 2.39% |
| Допомога психоневрологічним інтернатам | 716 грн. | 0.13% |
| Хелпус – фонд допомоги дорослим | 5 грн. | 0% |



