Звіт за витратами за період з 01.01.2026 до 02.06.2026
Всього витрат: 418 604 грн
| Дата: | Витрати: | Сума: | Призначення: |
|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | Додаткове харчування | 4000 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 02.06.2026 | Соціальний супровід 4 вихованців за 06.2026р. | 10500 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 02.06.2026 | Оплата за світло 06.2026 | 1500 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 02.06.2026 | Податки | 1960 грн | Проєкт с. Щербинівка |
| 02.06.2026 | Додаткове харчування для дитини | 3000 грн | Родина Віталій та Наталія Бардиш (с. Щербинівка) |
| 02.06.2026 | Соціальний супровід 4 вихованців за 07.2026р. | 10500 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 02.06.2026 | Проїзд, закупівля продуктів | 2000 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 01.06.2026 | Координація та фандрайзинг проєкту, координація соціального супроводу | 8000 грн | Хелпус - Расходы на развитие и администрирование |
| 21.05.2026 | комісія банку 05.2026 | 5 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 21.05.2026 | Монтаж покрівлі з металочерепиці (часткова оплата) | 43500 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 21.05.2026 | Податки | 2600 грн | Проєкт с. Щербинівка |
| 11.05.2026 | Монтаж покрівлі з металочерепиці 178 м? (часткова оплата) | 25000 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 11.05.2026 | Додаткове харчування та господарчі потреби вихованців | 3000 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 11.05.2026 | Податки | 2900 грн | Проєкт с. Щербинівка |
| 11.05.2026 | Монтаж покрівлі з металочерепиці 178 м? (часткова оплата) | 45000 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 11.05.2026 | Соціальний супровід 4 вихованців за 05.2026р. | 10500 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 11.05.2026 | Додаткове харчування для дитини | 2000 грн | Родина Віталій та Наталія Бардиш (с. Щербинівка) |
| 11.05.2026 | Транспортні витрати, закупівля продуктів | 2000 грн | Проєкт с. Щербинівка |
| 11.05.2026 | Оплата за світло 04-05.2026 | 3000 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 09.05.2026 | Координація та фандрайзинг проєкту, координація соціального супроводу | 8000 грн | Хелпус - Расходы на развитие и администрирование |
| 16.04.2026 | Електролобзик та електрорубанок RZTK | 2168 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 07.04.2026 | Поїздки за продуктами | 1800 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 07.04.2026 | Податки | 2100 грн | Проєкт с. Щербинівка |
| 07.04.2026 | комісія банку 04.2026 | 5 грн | Хелпус – фонд допомоги дорослим |
| 07.04.2026 | Проїзд Максима К. Бросківці | 480 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 07.04.2026 | На побутові потреби та одяг Максиму К. | 7000 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 07.04.2026 | Соціальний супровід 4 вихованців за 04.2026р. | 10500 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 07.04.2026 | Електрика 02-03.2026 | 7526 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 07.04.2026 | Додаткове харчування та побутові потреби вихованців | 5500 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 07.04.2026 | Додаткове харчування для дитини | 2000 грн | Родина Віталій та Наталія Бардиш (с. Щербинівка) |
| 06.04.2026 | Харчування та комунальні послуги Максима К. 03.2026 р. | 5800 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 31.03.2026 | Координація проєкту Хелпус | 5500 грн | Хелпус - Расходы на развитие и администрирование |
| 12.03.2026 | Пересилка посилки з Фінляндії на с.Щербинівку | 375 грн | Проєкт с. Щербинівка |
| 12.03.2026 | Доставка посилки у Попаснянський інтернат, Чернівецька область | 350 грн | Допомога психоневрологічним інтернатам |
| 06.03.2026 | Дрова | 6000 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 06.03.2026 | Технічне обслуговування, ремонти в будинку | 2000 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 06.03.2026 | Податки | 1850 грн | Проєкт с. Щербинівка |
| 06.03.2026 | Ремонт планшету Саше З. | 2000 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 06.03.2026 | Карнізи в кімнати 4 шт потолочні | 1400 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 06.03.2026 | Металеві вироби для добудови (труби) | 4500 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 06.03.2026 | Бензин 20л на генератор | 1200 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 06.03.2026 | Соціальний супровід 4 вихованців за 03.2026р. | 10000 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 06.03.2026 | Додаткове харчування | 2000 грн | Родина Віталій та Наталія Бардиш (с. Щербинівка) |
| 05.03.2026 | Менеджмент та фандрайзинг 03.2026 | 5500 грн | Хелпус - Расходы на развитие и администрирование |
| 19.02.2026 | Перемикач входу електрики | 362 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 17.02.2026 | Квитки на УЗ для 2 жителів будинку підтриманого проживання (поїздка в Чернівці) | 658 грн | Проєкт с. Щербинівка |
| 16.02.2026 | Плита газова настільна | 1200 грн | Родина Віталій та Наталія Бардиш (с. Щербинівка) |
| 15.02.2026 | Акумуляторна батарея літій-залізофосфатна для резервного живлення системи опалення будинку | 6729.28 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 15.02.2026 | Акумуляторна батарея літій-залізофосфатна для резервного живлення системи опалення будинку | 6729.28 грн | Родина Віталій та Наталія Бардиш (с. Щербинівка) |
| 12.02.2026 | Газовий балон 40 л | 2468 грн | Родина Віталій та Наталія Бардиш (с. Щербинівка) |
| 11.02.2026 | Нова Пошта - пересилання одягу | 402 грн | Проєкт с. Щербинівка |
| 10.02.2026 | Додаткове харчування | 4000 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 10.02.2026 | Податки | 1550 грн | Проєкт с. Щербинівка |
| 10.02.2026 | Допомога на харчування | 2000 грн | Родина Віталій та Наталія Бардиш (с. Щербинівка) |
| 10.02.2026 | Електрика за грудень 2026 р. | 2750 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 10.02.2026 | Паливо для генератора на 02.2026 р. | 5000 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 10.02.2026 | Транспортні втрати, МСЕК Максиму К., закупівлі продуктів | 1200 грн | Проєкт с. Щербинівка |
| 10.02.2026 | Соціальний супровід 4 вихованців за 02.2026р. | 10000 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 02.02.2026 | Менеджмент та фандрайзинг 02.2026 | 5500 грн | Хелпус - Расходы на развитие и администрирование |
| 02.02.2026 | Посилка та проїзд с. Щербинівка | 282 грн | Проєкт с. Щербинівка |
| 02.02.2026 | Додаткове опалення офісу у 01.2026 р. | 800 грн | Хелпус - Расходы на развитие и администрирование |
| 27.01.2026 | Газова плита та балон | 3000 грн | Родина Віталій та Наталія Бардиш (с. Щербинівка) |
| 27.01.2026 | Допомога на оплату палива для генератора та газ | 2000 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 26.01.2026 | Проїзд до психоневрологічного інтернату м. Красноільськ | 366 грн | Допомога психоневрологічним інтернатам |
| 20.01.2026 | Джерело безперебійного живлення KEMOT PROsinus-1500/24-LFP4 - 1 шт | 8190 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 20.01.2026 | Джерело безперебійного живлення KEMOT PROsinus-1500/24-LFP4 - 1 шт | 8190 грн | Родина Віталій та Наталія Бардиш (с. Щербинівка) |
| 16.01.2026 | Додаткове харчування | 2500 грн | Родина Віталій та Наталія Бардиш (с. Щербинівка) |
| 16.01.2026 | Аванс на стройматериалы, податки | 2000 грн | Проєкт с. Щербинівка |
| 16.01.2026 | Проїзд, доставка генератора | 300 грн | Проєкт с. Щербинівка |
| 16.01.2026 | Паливо та масло для генератора | 1400 грн | Проєкт с. Щербинівка |
| 16.01.2026 | Аванс на облаштування покрівлі з металочерепиці | 15000 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 15.01.2026 | Будматериали | 2200 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 15.01.2026 | Нова Пошта - доставка документів | 70 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 08.01.2026 | Електрогенераторна установка інверторна KSB 33iS BASIC 3/3 3кВт бак 4л 22кг кожух; Доставка | 23238 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 08.01.2026 | Менеджмент та фандрайзинг 01.2026 | 5000 грн | Хелпус - Расходы на развитие и администрирование |
| 06.01.2026 | Податки | 1000 грн | Проєкт с. Щербинівка |
| 06.01.2026 | Додаткове харчування та побутові потреби | 6000 грн | Будинок підтриманого проживання №7 Хелпус в Щербинівці |
| 06.01.2026 | Соціальний супровід 4 вихованців за 01.2026р. | 10000 грн | Проєкт с. Щербинівка |



