Report on expenses for period 01.01.2026 02.06.2026
Total sum: 9 602 USD
| Date: | Expenses: | Sum: | Target: |
|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | Supplementary food | $90.29 | Supported living home № 7 Helpus in Scherbinivka |
| 02.06.2026 | Social support for 4 pupils for 06.2026 | $237.01 | Supported living home № 7 Helpus in Scherbinivka |
| 02.06.2026 | Payment for electricity 06.2026 | $33.86 | Supported living home № 7 Helpus in Scherbinivka |
| 02.06.2026 | Taxes | $44.24 | Shcherbynivka project |
| 02.06.2026 | Supplementary food for the child | $67.72 | The family of Vitaliy and Natalya Bardysh (Scherbynivka village) |
| 02.06.2026 | Social support for 4 pupils for 07.2026 | $237.01 | Supported living home № 7 Helpus in Scherbinivka |
| 02.06.2026 | Travel, grocery shopping | $45.14 | Supported living home № 7 Helpus in Scherbinivka |
| 01.06.2026 | Project coordination and fundraising, coordination of social support | $180.72 | Helpus - fundation to help adults in need |
| 21.05.2026 | bank commission 05.2026 | $0.11 | Supported living home № 7 Helpus in Scherbinivka |
| 21.05.2026 | Installation of metal roof tiles (partial payment) | $983.56 | Supported living home № 7 Helpus in Scherbinivka |
| 21.05.2026 | Taxes | $58.79 | Shcherbynivka project |
| 11.05.2026 | Installation of metal roof tiles 178 m? (partial payment) | $570.06 | Supported living home № 7 Helpus in Scherbinivka |
| 11.05.2026 | Additional nutrition and household needs of pets | $68.41 | Supported living home № 7 Helpus in Scherbinivka |
| 11.05.2026 | Taxes | $66.13 | Shcherbynivka project |
| 11.05.2026 | Installation of metal roof tiles 178 m? (partial payment) | $1026.11 | Supported living home № 7 Helpus in Scherbinivka |
| 11.05.2026 | Social support for 4 pupils for 05.2026 | $239.43 | Supported living home № 7 Helpus in Scherbinivka |
| 11.05.2026 | Supplementary food for the child | $45.6 | The family of Vitaliy and Natalya Bardysh (Scherbynivka village) |
| 11.05.2026 | Transportation costs, food purchases | $45.6 | Shcherbynivka project |
| 11.05.2026 | Payment for electricity 04-05.2026 | $68.41 | Supported living home № 7 Helpus in Scherbinivka |
| 09.05.2026 | Project coordination and fundraising, coordination of social support | $182.64 | Helpus - fundation to help adults in need |
| 16.04.2026 | Electric jigsaw and electric planer RZTK | $49.82 | Supported living home № 7 Helpus in Scherbinivka |
| 07.04.2026 | Grocery shopping trips | $41.3 | Supported living home № 7 Helpus in Scherbinivka |
| 07.04.2026 | Taxes | $48.18 | Shcherbynivka project |
| 07.04.2026 | bank commission 04.2026 | $0.11 | Helpus, the Fund for help to adult sick people |
| 07.04.2026 | Maksym K. Broskivtsi travel | $11.01 | Supported living home № 7 Helpus in Scherbinivka |
| 07.04.2026 | For household needs and clothing for Maksym K. | $160.61 | Supported living home № 7 Helpus in Scherbinivka |
| 07.04.2026 | Social support for 4 pupils for 04.2026. | $240.92 | Supported living home № 7 Helpus in Scherbinivka |
| 07.04.2026 | Electricity 02-03.2026 | $172.68 | Supported living home № 7 Helpus in Scherbinivka |
| 07.04.2026 | Additional nutrition and household needs of pets | $126.2 | Supported living home № 7 Helpus in Scherbinivka |
| 07.04.2026 | Supplementary food for the child | $45.89 | The family of Vitaliy and Natalya Bardysh (Scherbynivka village) |
| 06.04.2026 | Food and utilities Maksym K. 03.2026 | $132.86 | Supported living home № 7 Helpus in Scherbinivka |
| 31.03.2026 | Coordination of the Helpus project | $125.58 | Helpus - fundation to help adults in need |
| 12.03.2026 | Sending a parcel from Finland to the village of Shcherbynivka | $8.53 | Shcherbynivka project |
| 12.03.2026 | Parcel delivery to Popasnyanskyi boarding school, Chernivtsi region | $7.96 | Assistance to psychiatric boarding schools |
| 06.03.2026 | wood | $136.97 | Supported living home № 7 Helpus in Scherbinivka |
| 06.03.2026 | Maintenance, repairs in the house | $45.65 | Supported living home № 7 Helpus in Scherbinivka |
| 06.03.2026 | Taxes | $42.23 | Shcherbynivka project |
| 06.03.2026 | Tablet repair Sasha Z. | $45.65 | Supported living home № 7 Helpus in Scherbinivka |
| 06.03.2026 | Ceiling cornices in the room 4 pcs | $31.96 | Supported living home № 7 Helpus in Scherbinivka |
| 06.03.2026 | Metal products for construction (pipes) | $102.72 | Supported living home № 7 Helpus in Scherbinivka |
| 06.03.2026 | Gasoline 20 liters per generator | $27.39 | Supported living home № 7 Helpus in Scherbinivka |
| 06.03.2026 | Social support for 4 pupils for 03.2026. | $228.28 | Supported living home № 7 Helpus in Scherbinivka |
| 06.03.2026 | Supplementary nutrition | $45.65 | The family of Vitaliy and Natalya Bardysh (Scherbynivka village) |
| 05.03.2026 | Management and fundraising 03.2026 | $125.81 | Helpus - fundation to help adults in need |
| 19.02.2026 | Electrical input switch | $8.36 | Supported living home № 7 Helpus in Scherbinivka |
| 17.02.2026 | Билеты на УЗ для 2 жителей дома поддержанного проживания (поездка в Черновцы) | $15.24 | Shcherbynivka project |
| 16.02.2026 | Tabletop gas stove | $27.84 | The family of Vitaliy and Natalya Bardysh (Scherbynivka village) |
| 15.02.2026 | Lithium iron phosphate battery for backup power supply of a home heating system | $156.52 | Supported living home № 7 Helpus in Scherbinivka |
| 15.02.2026 | Lithium iron phosphate battery for backup power supply of a home heating system | $156.52 | The family of Vitaliy and Natalya Bardysh (Scherbynivka village) |
| 12.02.2026 | Gas cylinder 40 l | $57.35 | The family of Vitaliy and Natalya Bardysh (Scherbynivka village) |
| 11.02.2026 | Nova Poshta - shipping clothes | $9.33 | Shcherbynivka project |
| 10.02.2026 | Additional nutrition | $92.97 | Supported living home № 7 Helpus in Scherbinivka |
| 10.02.2026 | Taxes | $36.02 | Shcherbynivka project |
| 10.02.2026 | Food assistance | $46.48 | The family of Vitaliy and Natalya Bardysh (Scherbynivka village) |
| 10.02.2026 | Electricity for December 2026 | $63.91 | Supported living home № 7 Helpus in Scherbinivka |
| 10.02.2026 | Fuel for the generator as of 02.2026. | $116.21 | Supported living home № 7 Helpus in Scherbinivka |
| 10.02.2026 | Transportation losses, MSEK Maksym K., product purchases | $27.89 | Shcherbynivka project |
| 10.02.2026 | Social support for 4 pupils for 02.2026. | $232.41 | Supported living home № 7 Helpus in Scherbinivka |
| 02.02.2026 | Management and fundraising 02.2026 | $128.47 | Helpus - fundation to help adults in need |
| 02.02.2026 | Parcel and travel to the village of Shcherbynivka | $6.59 | Shcherbynivka project |
| 02.02.2026 | Additional heating of the office in 01.2026. | $18.69 | Helpus - fundation to help adults in need |
| 27.01.2026 | Gas stove and cylinder | $69.56 | The family of Vitaliy and Natalya Bardysh (Scherbynivka village) |
| 27.01.2026 | Assistance with paying for generator fuel and gas | $46.38 | Supported living home № 7 Helpus in Scherbinivka |
| 26.01.2026 | Travel to the psychoneurological boarding school in Krasnoilsk | $8.48 | Assistance to psychiatric boarding schools |
| 20.01.2026 | Uninterruptible power supply KEMOT PROsinus-1500/24-LFP4 - 1 pcs. | $189.29 | Supported living home № 7 Helpus in Scherbinivka |
| 20.01.2026 | Uninterruptible power supply KEMOT PROsinus-1500/24-LFP4 - 1 pcs. | $189.29 | The family of Vitaliy and Natalya Bardysh (Scherbynivka village) |
| 16.01.2026 | Additional nutrition | $57.61 | The family of Vitaliy and Natalya Bardysh (Scherbynivka village) |
| 16.01.2026 | Advance on building materials, taxes | $46.09 | Shcherbynivka project |
| 16.01.2026 | Travel, generator delivery | $6.91 | Shcherbynivka project |
| 16.01.2026 | Fuel and oil for the generator | $32.26 | Shcherbynivka project |
| 16.01.2026 | Advance payment for installing a metal roof | $345.68 | Supported living home № 7 Helpus in Scherbinivka |
| 15.01.2026 | Building materials | $50.95 | Supported living home № 7 Helpus in Scherbinivka |
| 15.01.2026 | Nova Poshta - delivery | $1.62 | Supported living home № 7 Helpus in Scherbinivka |
| 08.01.2026 | Inverter generator set KSB 33iS BASIC 3/3 3 kW tank 4 l 22 kg casing; Delivery | $544.02 | Supported living home № 7 Helpus in Scherbinivka |
| 08.01.2026 | Management and fundraising 01.2026 | $117.05 | Helpus - fundation to help adults in need |
| 06.01.2026 | Taxes | $23.57 | Shcherbynivka project |
| 06.01.2026 | Additional food and household needs | $141.44 | Supported living home № 7 Helpus in Scherbinivka |
| 06.01.2026 | Social support for 4 pupils for 01.2026. | $235.73 | Shcherbynivka project |



