Звіт за пожертвами за період з 01.01.2024 до 16.09.2024
Жертвователь: | Поступило пожертвований: | Количество пожертвований: | Доля в общей сумме: | Анонімний жертводавець | 156 276 грн. | 79 | 40,28% |
Stanislav Y. (Женева) | 35 000 грн. | 1 | 9,02% |
Rob D. (Ліверпуль) | 33 544 грн. | 5 | 8,65% |
Erich S. | 27 891 грн. | 3 | 7,19% |
Благодійний фонд Ми - сім?я (Київ) | 19 272 грн. | 1 | 4,97% |
Sven P. | 6 150 грн. | 1 | 1,59% |
Will M. | 4 800 грн. | 1 | 1,24% |
Javarikus | 4 500 грн. | 3 | 1,16% |
Maria H. | 4 480 грн. | 3 | 1,15% |
Mariia H. | 4 384 грн. | 3 | 1,13% |
Mariya A. | 4 200 грн. | 1 | 1,08% |
Anonimous | 4 196 грн. | 1 | 1,08% |
Тетяна Л. | 4 000 грн. | 4 | 1,03% |
Sonia B. | 3 929 грн. | 5 | 1,01% |
James Sh. | 3 920 грн. | 1 | 1,01% |
Katerina A. | 3 810 грн. | 2 | 0,98% |
Надія Т. | 3 500 грн. | 2 | 0,90% |
Маргарита М. | 3 200 грн. | 5 | 0,82% |
Наталя Б. (Запоріжжя) | 3 100 грн. | 8 | 0,80% |
Вероника | 3 000 грн. | 1 | 0,77% |
Наталія Т. | 3 000 грн. | 3 | 0,77% |
С. Б. | 2 455 грн. | 1 | 0,63% |
Jodi L. | 2 300 грн. | 1 | 0,59% |
Галина Ш. | 2 000 грн. | 1 | 0,52% |
Анна Я. | 2 000 грн. | 2 | 0,52% |
Oksana H. | 2 000 грн. | 1 | 0,52% |
Фомина Л. (Запоріжжя) | 2 000 грн. | 1 | 0,52% |
Лолита Б. (Запоріжжя) | 2 000 грн. | 2 | 0,52% |
Алла М. | 2 000 грн. | 1 | 0,52% |
Саша (Київ) | 2 000 грн. | 1 | 0,52% |
Юлія Ш. | 1 980 грн. | 12 | 0,51% |
Микола К. | 1 950 грн. | 7 | 0,50% |
Тетяна М. (Запоріжжя) | 1 917 грн. | 1 | 0,49% |
Людмила Б. | 1 870 грн. | 14 | 0,48% |
Вера | 1 650 грн. | 10 | 0,43% |
Richard L. | 1 560 грн. | 1 | 0,40% |
Кирило П. | 1 500 грн. | 1 | 0,39% |
Наталья Т. | 1 400 грн. | 2 | 0,36% |
Anna B. | 1 200 грн. | 2 | 0,31% |
Дмитрий | 1 180 грн. | 6 | 0,30% |
Сергій Ч. | 1 000 грн. | 1 | 0,26% |
Оксана Є. | 1 000 грн. | 1 | 0,26% |
Надежда Т. | 1 000 грн. | 1 | 0,26% |
Евгения, Василий С. | 1 000 грн. | 2 | 0,26% |
Марина Ч. | 1 000 грн. | 1 | 0,26% |
Микола М. (Київ) | 1 000 грн. | 2 | 0,26% |
Ксения З. | 616 грн. | 1 | 0,16% |
Ксенія К. (Запоріжжя) | 600 грн. | 5 | 0,15% |
Платон Д. | 600 грн. | 6 | 0,15% |
Maryna H. | 600 грн. | 2 | 0,15% |
Друг | 568 грн. | 4 | 0,15% |
Яна К. | 550 грн. | 2 | 0,14% |
Ольга К. | 500 грн. | 1 | 0,13% |
Лілія Ш. | 500 грн. | 1 | 0,13% |
Ольга С. | 500 грн. | 2 | 0,13% |
Г. Я. | 500 грн. | 1 | 0,13% |
Сергій К. | 500 грн. | 1 | 0,13% |
Сергій З. | 500 грн. | 1 | 0,13% |
Руслан Г. | 500 грн. | 1 | 0,13% |
Василь К. | 300 грн. | 1 | 0,08% |
Ліна К. | 300 грн. | 1 | 0,08% |
Полина А. | 300 грн. | 10 | 0,08% |
Ганна Ш. | 260 грн. | 1 | 0,07% |
Я хлопець | 242 грн. | 2 | 0,06% |
Тетяна З. | 200 грн. | 1 | 0,05% |
Елена Г. | 200 грн. | 1 | 0,05% |
Юлія | 200 грн. | 1 | 0,05% |
Ярина К. | 200 грн. | 2 | 0,05% |
Yana N. | 200 грн. | 1 | 0,05% |
Ніна С. | 200 грн. | 1 | 0,05% |
Дар'я К. | 200 грн. | 1 | 0,05% |
Наталья Г. | 200 грн. | 1 | 0,05% |
Олена П. (Запоріжжя) | 150 грн. | 1 | 0,04% |
Андрій Б. | 130 грн. | 1 | 0,03% |
Володимир М. (Запоріжжя) | 100 грн. | 1 | 0,03% |
Юлія Д. | 100 грн. | 1 | 0,03% |
Людмила С. | 100 грн. | 1 | 0,03% |
Наталія С. | 100 грн. | 1 | 0,03% |
К.-Дн. | 80 грн. | 4 | 0,02% |
Наталія К. | 50 грн. | 1 | 0,01% |
Валентина О. | 40 грн. | 2 | 0,01% |
Альберт (Запоріжжя) | 2 грн. | 2 | 0,00% |
Хелпус - це шанс для тих, хто вже не дитина.