Звіт за пожертвами за період з 01.01.2024 до 31.12.2024
Жертвователь: | Поступило пожертвований: | Количество пожертвований: | Доля в общей сумме: | Анонімний добродій | 165 409 грн. | 104 | 38,97% |
Stanislav Y. (Женева) | 35 000 грн. | 1 | 8,25% |
Rob D. (Ліверпуль) | 33 544 грн. | 5 | 7,90% |
Erich S. | 30 761 грн. | 4 | 7,25% |
Благодійний фонд Ми - сім?я (Київ) | 19 272 грн. | 1 | 4,54% |
Дмитро (Київ) | 13 613 грн. | 13 | 3,21% |
Maria H. | 8 428 грн. | 5 | 1,99% |
Sven P. | 6 150 грн. | 1 | 1,45% |
Javarikus | 6 000 грн. | 4 | 1,41% |
Will M. | 4 800 грн. | 1 | 1,13% |
Надія Т. | 4 500 грн. | 3 | 1,06% |
Mariia H. | 4 384 грн. | 3 | 1,03% |
Mariya A. | 4 200 грн. | 1 | 0,99% |
Anonimous | 4 196 грн. | 1 | 0,99% |
Тетяна Л. | 4 000 грн. | 4 | 0,94% |
Sonia B. | 3 929 грн. | 5 | 0,93% |
James Sh. | 3 920 грн. | 1 | 0,92% |
Katerina A. | 3 810 грн. | 2 | 0,90% |
Наталя Б. (Запоріжжя) | 3 500 грн. | 10 | 0,82% |
Маргарита М. | 3 200 грн. | 5 | 0,75% |
Вероника | 3 000 грн. | 1 | 0,71% |
Наталія Т. | 3 000 грн. | 3 | 0,71% |
Кирило П. | 2 500 грн. | 2 | 0,59% |
С. Б. | 2 455 грн. | 1 | 0,58% |
Jodi L. | 2 300 грн. | 1 | 0,54% |
Людмила Б. | 2 090 грн. | 16 | 0,49% |
Галина Ш. | 2 000 грн. | 1 | 0,47% |
Фомина Л. (Запоріжжя) | 2 000 грн. | 1 | 0,47% |
Oksana H. | 2 000 грн. | 1 | 0,47% |
Саша (Київ) | 2 000 грн. | 1 | 0,47% |
Анна Я. | 2 000 грн. | 2 | 0,47% |
Лолита Б. (Запоріжжя) | 2 000 грн. | 2 | 0,47% |
Алла М. | 2 000 грн. | 1 | 0,47% |
Юлія Ш. | 1 980 грн. | 12 | 0,47% |
Вера | 1 980 грн. | 12 | 0,47% |
Микола К. | 1 950 грн. | 7 | 0,46% |
Тетяна М. (Запоріжжя) | 1 917 грн. | 1 | 0,45% |
Richard L. | 1 560 грн. | 1 | 0,37% |
Руслан Г. | 1 500 грн. | 3 | 0,35% |
Наталья Т. | 1 400 грн. | 2 | 0,33% |
Anna B. | 1 200 грн. | 2 | 0,28% |
Дмитрий | 1 180 грн. | 6 | 0,28% |
Микола М. (Київ) | 1 000 грн. | 2 | 0,24% |
Оксана Є. | 1 000 грн. | 1 | 0,24% |
Сергій Ч. | 1 000 грн. | 1 | 0,24% |
Марина Ч. | 1 000 грн. | 1 | 0,24% |
Євгенія та Василій С. | 1 000 грн. | 2 | 0,24% |
Яна К. | 950 грн. | 4 | 0,22% |
Наталія Г. | 700 грн. | 2 | 0,16% |
Ксения З. | 616 грн. | 1 | 0,15% |
Maryna H. | 600 грн. | 2 | 0,14% |
Ксенія К. (Запоріжжя) | 600 грн. | 5 | 0,14% |
Платон Д. | 600 грн. | 6 | 0,14% |
Друг | 568 грн. | 4 | 0,13% |
Наталія К. | 550 грн. | 2 | 0,13% |
Г. Я. | 500 грн. | 1 | 0,12% |
Сергій К. | 500 грн. | 1 | 0,12% |
Лілія Ш. | 500 грн. | 1 | 0,12% |
Ольга С. | 500 грн. | 2 | 0,12% |
Ольга К. | 500 грн. | 1 | 0,12% |
Сергій З. | 500 грн. | 1 | 0,12% |
Ярина К. | 300 грн. | 3 | 0,07% |
Тетяна К. | 300 грн. | 1 | 0,07% |
Василь К. | 300 грн. | 1 | 0,07% |
Ліна К. | 300 грн. | 1 | 0,07% |
Полина А. | 300 грн. | 10 | 0,07% |
Ганна Ш. | 260 грн. | 1 | 0,06% |
Я хлопець | 242 грн. | 2 | 0,06% |
Юлія | 200 грн. | 1 | 0,05% |
Ніна С. | 200 грн. | 1 | 0,05% |
Дар'я К. | 200 грн. | 1 | 0,05% |
Андрій О. | 200 грн. | 1 | 0,05% |
Yana N. | 200 грн. | 1 | 0,05% |
Тетяна З. | 200 грн. | 1 | 0,05% |
Елена Г. | 200 грн. | 1 | 0,05% |
Юлiя К. | 200 грн. | 1 | 0,05% |
Л. К. | 200 грн. | 1 | 0,05% |
Олена П. (Запоріжжя) | 150 грн. | 1 | 0,04% |
Андрій Б. | 130 грн. | 1 | 0,03% |
Людмила С. | 100 грн. | 1 | 0,02% |
Юлія Д. | 100 грн. | 1 | 0,02% |
Наталія С. | 100 грн. | 1 | 0,02% |
Володимир М. (Запоріжжя) | 100 грн. | 1 | 0,02% |
К.-Дн. | 80 грн. | 4 | 0,02% |
Валентина О. | 60 грн. | 3 | 0,01% |
Альберт (Запоріжжя) | 2 грн. | 2 | 0,00% |
Хелпус - це шанс для тих, хто вже не дитина.