Звіт за витратами за період з 01.01.2023 до 31.12.2023
Всього витрат: 39 724 грн
| Дата: | Витрати: | Сума: | Призначення: |
|---|---|---|---|
| 14.12.2023 | Перераховано на напрямок: Послуги банку | 5 грн | Перераховано з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим |
| 13.12.2023 | Перераховано на напрямок: Послуги банку | 5 грн | Перераховано з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим |
| 06.12.2023 | Перераховано на напрямок: Послуги банку | 5 грн | Перераховано з напрямку: Хелпус - Расходы на развитие и администрирование |
| 02.12.2023 | Перераховано на напрямок: Фонд ремонта автомобиля в Детском экоселе | 11368 грн | Перераховано з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим |
| 02.12.2023 | Перераховано на напрямок: Фонд ремонта автомобиля в Детском экоселе | 1244 грн | Перераховано з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим |
| 02.12.2023 | Перераховано на напрямок: Фонд ремонта автомобиля в Детском экоселе | 612 грн | Перераховано з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим |
| 30.11.2023 | Перераховано на напрямок: Послуги банку | 5 грн | Перераховано з напрямку: Хелпус - Расходы на развитие и администрирование |
| 16.09.2023 | Перераховано на напрямок: Фонд ремонта автомобиля в Детском экоселе | 300 грн | Перераховано з напрямку: Хелпус – фонд допомоги дорослим |
| 21.07.2023 | Перераховано на напрямок: Допомога дітям з інвалідністю (співпраця з фондом Майя Хоуп) | 26180.2 грн | Перераховано з напрямку: Воспитатели для Саши и Леши из Черниговского детдома |



