Звіт за пожертвами за період з 01.01.2023 до 31.12.2023
| Жертвователь: | Поступило пожертвований: | Количество пожертвований: | Доля в общей сумме: | | IT-компанія Involve (Київ) | 112 533 грн. | 2 | 13,72% |
| БФ "Запорука" | 76 590 грн. | 1 | 9,34% |
| Оксана Ф. (Дніпро) | 70 000 грн. | 3 | 8,54% |
| СОС Дитячі містечка України | 63 900 грн. | 2 | 7,79% |
| Erich S. | 57 232 грн. | 4 | 6,98% |
| Анонімний добродій | 46 386 грн. | 97 | 5,66% |
| Микита (Київ) | 26 000 грн. | 1 | 3,17% |
| Rob D. (Ліверпуль) | 24 667 грн. | 4 | 3,01% |
| Ігор С. (Київ) | 20 050 грн. | 2 | 2,45% |
| Sven P. | 19 800 грн. | 2 | 2,41% |
| Project TLC | 18 350 грн. | 1 | 2,24% |
| Ніна, Артем | 13 000 грн. | 2 | 1,59% |
| Олена, Світлана | 13 000 грн. | 2 | 1,59% |
| Саша (Київ) | 12 600 грн. | 2 | 1,54% |
| Sergei N. | 12 045 грн. | 2 | 1,47% |
| Наталія, Олександр В. | 12 000 грн. | 2 | 1,46% |
| Olexandr K. | 10 000 грн. | 1 | 1,22% |
| Волонтери з Німеччини | 10 000 грн. | 1 | 1,22% |
| James Sh. | 9 119 грн. | 1 | 1,11% |
| Lydie S. (H.) | 8 991 грн. | 1 | 1,10% |
| Альберт (Запоріжжя) | 8 019 грн. | 21 | 0,98% |
| Юлия П. (Українка) | 8 010 грн. | 11 | 0,98% |
| Mariia H. | 7 416 грн. | 5 | 0,90% |
| Svitlana M. | 7 340 грн. | 2 | 0,90% |
| Максим К. (Київ) | 6 500 грн. | 1 | 0,79% |
| Вікторія Д. | 6 000 грн. | 1 | 0,73% |
| Віта Л. | 6 000 грн. | 1 | 0,73% |
| Егор К. (Запоріжжя) | 6 000 грн. | 1 | 0,73% |
| Ольга К. | 6 000 грн. | 1 | 0,73% |
| Денис | 6 000 грн. | 1 | 0,73% |
| Дана Л. | 6 000 грн. | 1 | 0,73% |
| Ирина Р. (Запоріжжя) | 5 960 грн. | 1 | 0,73% |
| Katerina A. | 5 500 грн. | 2 | 0,67% |
| Наталія Б. (Київ) | 5 000 грн. | 1 | 0,61% |
| Євген Б. (Київ) | 5 000 грн. | 1 | 0,61% |
| Лолита Б. (Запоріжжя) | 4 010 грн. | 6 | 0,49% |
| Olena R. (Київ) | 4 000 грн. | 5 | 0,49% |
| Світлана М. | 3 700 грн. | 1 | 0,45% |
| Светлана Ч. (Запоріжжя) | 3 500 грн. | 2 | 0,43% |
| Ольга С. | 3 339 грн. | 8 | 0,41% |
| Наталя Б. | 3 296 грн. | 7 | 0,40% |
| Анна Я. | 3 000 грн. | 2 | 0,37% |
| Микола К. | 2 940 грн. | 12 | 0,36% |
| Fabiola A. | 2 609 грн. | 1 | 0,32% |
| Lorna V. | 2 227 грн. | 1 | 0,27% |
| Сергій Л. | 2 000 грн. | 4 | 0,24% |
| Людмила Є. | 2 000 грн. | 1 | 0,24% |
| Людмила Б. | 1 990 грн. | 1 | 0,24% |
| Сюзанна К. (Запоріжжя) | 1 825 грн. | 1 | 0,22% |
| Дмитрий | 1 788 грн. | 16 | 0,22% |
| Максим Б. | 1 600 грн. | 2 | 0,20% |
| Ганна Н. | 1 551 грн. | 12 | 0,19% |
| Ганна Щ. (Запоріжжя) | 1 500 грн. | 2 | 0,18% |
| Sonia B. | 1 448 грн. | 2 | 0,18% |
| Юлія Ш. | 1 320 грн. | 8 | 0,16% |
| Lessi F. | 1 190 грн. | 1 | 0,15% |
| Olexandra P. | 1 143 грн. | 1 | 0,14% |
| Ірина С. | 1 100 грн. | 2 | 0,13% |
| Anonymously | 1 100 грн. | 2 | 0,13% |
| Тетяна М. | 1 100 грн. | 5 | 0,13% |
| Halyna S. | 1 006 грн. | 1 | 0,12% |
| Маргарита М. | 1 000 грн. | 1 | 0,12% |
| Олександр Л. | 1 000 грн. | 1 | 0,12% |
| Олександр Р. | 1 000 грн. | 1 | 0,12% |
| Ольга М. | 1 000 грн. | 1 | 0,12% |
| Анна С. (Харків) | 1 000 грн. | 1 | 0,12% |
| Соломія Б. | 1 000 грн. | 1 | 0,12% |
| Євгенія та Василій С. | 1 000 грн. | 2 | 0,12% |
| Андрій В. | 1 000 грн. | 1 | 0,12% |
| Ірина . (Київ) | 1 000 грн. | 1 | 0,12% |
| Наталья Т. | 850 грн. | 3 | 0,10% |
| Руслан Г. | 810 грн. | 2 | 0,10% |
| Платон Д. | 802 грн. | 5 | 0,10% |
| Олег П. (Берлін) | 768 грн. | 1 | 0,09% |
| Андрій Б. | 700 грн. | 2 | 0,09% |
| Марина Л. (Дніпро) | 700 грн. | 1 | 0,09% |
| Яна К. | 660 грн. | 4 | 0,08% |
| Вера | 660 грн. | 4 | 0,08% |
| Олена П. (Запоріжжя) | 600 грн. | 2 | 0,07% |
| Anastasia | 550 грн. | 2 | 0,07% |
| Тетяна Л. | 550 грн. | 2 | 0,07% |
| Олена Г. | 550 грн. | 2 | 0,07% |
| Louis B. | 547 грн. | 1 | 0,07% |
| Юлія Ч. | 500 грн. | 1 | 0,06% |
| Наталія Г. | 500 грн. | 1 | 0,06% |
| Людмила О. (Київ) | 500 грн. | 1 | 0,06% |
| Валентина Ц. | 500 грн. | 1 | 0,06% |
| Михайло Ч. (Запоріжжя) | 500 грн. | 1 | 0,06% |
| Галіна С. | 500 грн. | 1 | 0,06% |
| Юрій В. | 500 грн. | 1 | 0,06% |
| Олена Д. | 500 грн. | 1 | 0,06% |
| Оксана О. (Запоріжжя) | 500 грн. | 1 | 0,06% |
| Ярина К. | 450 грн. | 3 | 0,05% |
| Полина А. | 420 грн. | 14 | 0,05% |
| Тетяна Н. | 400 грн. | 2 | 0,05% |
| Юлія П. | 400 грн. | 1 | 0,05% |
| Олена К. | 400 грн. | 1 | 0,05% |
| Роман | 400 грн. | 2 | 0,05% |
| Ксенія К. (Запоріжжя) | 350 грн. | 4 | 0,04% |
| Ріта В. | 348 грн. | 4 | 0,04% |
| Андрій | 330 грн. | 2 | 0,04% |
| Юлия Ц. (Нетанія) | 300 грн. | 1 | 0,04% |
| Светлана Д. (Запоріжжя) | 300 грн. | 1 | 0,04% |
| Ярослав П. | 300 грн. | 1 | 0,04% |
| Володимир М. (Запоріжжя) | 300 грн. | 3 | 0,04% |
| Анна Т. | 300 грн. | 2 | 0,04% |
| Тетяна С. | 300 грн. | 1 | 0,04% |
| Марія Б. | 300 грн. | 2 | 0,04% |
| Антоніна П. | 270 грн. | 1 | 0,03% |
| Марина К. | 250 грн. | 1 | 0,03% |
| Svitlana B. | 250 грн. | 1 | 0,03% |
| Оксана Л. | 250 грн. | 1 | 0,03% |
| Лидия Н. | 250 грн. | 1 | 0,03% |
| Людмила Щ. | 220 грн. | 2 | 0,03% |
| Роксолана | 220 грн. | 2 | 0,03% |
| Ольга | 200 грн. | 1 | 0,02% |
| Ольга Ч. | 200 грн. | 1 | 0,02% |
| Анастасія В. (Київ) | 200 грн. | 1 | 0,02% |
| Тетяна Б. | 200 грн. | 1 | 0,02% |
| Оксана К. | 200 грн. | 1 | 0,02% |
| Ірина Г. | 200 грн. | 1 | 0,02% |
| Ганна Є. | 200 грн. | 1 | 0,02% |
| Ірина Б. | 200 грн. | 1 | 0,02% |
| Косарева А. (Запоріжжя) | 200 грн. | 1 | 0,02% |
| Ольга Д. | 150 грн. | 1 | 0,02% |
| YAROSLAVA B. | 150 грн. | 1 | 0,02% |
| Маріна К. | 149 грн. | 1 | 0,02% |
| Наталія С. | 100 грн. | 1 | 0,01% |
| Yaryna K. | 100 грн. | 1 | 0,01% |
| Наталія А. | 100 грн. | 1 | 0,01% |
| Віра Ш. | 100 грн. | 1 | 0,01% |
| Світлана С. | 100 грн. | 1 | 0,01% |
| Сергій З. | 100 грн. | 1 | 0,01% |
| К.-Дн. | 60 грн. | 3 | 0,01% |
| Вікторія Т. | 50 грн. | 1 | 0,01% |
| Ганна А. | 50 грн. | 1 | 0,01% |
| Ірина Д. | 35 грн. | 1 | 0,00% |
| VOLODYMYR А. | 23 грн. | 1 | 0,00% |
| Ходырева . | 15 грн. | 1 | 0,00% |
| Катерина Г. | 15 грн. | 1 | 0,00% |
Хелпус - це шанс для тих, хто вже не дитина.