Звіт за за проєктом Поддерживаемое проживание - шанс для людей с инвалидностью за період з 01.01.2007 до 01.01.2030
Всього зібрано: 129 676 грн
| № | Дата: | Ім'я: | Сума: |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.04.2024 | Дмитрий (Україна) | 90 грн |
| 2 | 18.03.2024 | Дмитрий (Україна) | 480 грн |
| 3 | 10.03.2024 | Mariia H. (Німеччина) | 2011 грн |
| 4 | 05.02.2024 | Дмитрий (Україна) | 80 грн |
| 5 | 13.11.2023 | Дмитрий (Україна) | 150 грн |
| 6 | 30.06.2023 | Наталя Б. (Україна) | 500 грн |
| 7 | 30.06.2023 | Ірина С. (Україна) | 1000 грн |
| 8 | 28.06.2023 | Оксана К. (Україна) | 200 грн |
| 9 | 28.06.2023 | Платон Д. (Україна) | 182 грн |
| 10 | 28.06.2023 | Ольга С. (Україна) | 364 грн |
| 11 | 19.06.2023 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 4000 грн |
| 12 | 19.06.2023 | Переміщено з напрямку: Дитяче екосело | 66950 грн |
| 13 | 16.06.2023 | Марія Б. (Україна) | 200 грн |
| 14 | 16.06.2023 | Марина Л. (Дніпро, Україна) | 700 грн |
| 15 | 15.06.2023 | Анонімний добродій (Україна) | 500 грн |
| 16 | 15.06.2023 | Svitlana M. (Велика Британія) | 3670 грн |
| 17 | 15.06.2023 | Галіна С. (Україна) | 500 грн |
| 18 | 15.06.2023 | Наталя Б. (Україна) | 1000 грн |
| 19 | 17.05.2023 | Дмитрий (Україна) | 180 грн |
| 20 | 09.05.2023 | Переміщено з напрямку: Оселя Віри, Надії та Любові | 218 грн |
| 21 | 04.04.2023 | Світлана М. (Велика Британія) | 3700 грн |
| 22 | 06.01.2023 | Переміщено з напрямку: Черниговский психоневрологический интернат (с. Калиновка) | 2599.3 грн |
| 23 | 06.01.2023 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 710.69 грн |
| 24 | 05.01.2023 | Lessi F. (країна невідома) | 1190 грн |
| 25 | 31.12.2022 | Переміщено з напрямку: Хелпус - фонд помощи взрослым | 222.5 грн |
| 26 | 09.10.2022 | vasilina*** (Україна) | 200 грн |
| 27 | 07.10.2022 | Ганна Щ. (Запоріжжя, Україна) | 500 грн |
| 28 | 17.09.2022 | Олена Ш. (Енергодар, Україна) | 200 грн |
| 29 | 17.09.2022 | Наталя Б. (Україна) | 1000 грн |
| 30 | 17.09.2022 | Ана П. (країна невідома) | 50 грн |
| 31 | 17.09.2022 | Анонімний добродій (Україна) | 497.5 грн |
| 32 | 16.09.2022 | Лолита Б. (Запоріжжя, Україна) | 1000 грн |
| 33 | 16.09.2022 | Татьяна Ц. (Україна) | 500 грн |
| 34 | 26.03.2022 | Дмитрий (Україна) | 3300 грн |
| 35 | 21.02.2022 | Дмитрий (Україна) | 440.1 грн |
| 36 | 17.02.2022 | Дмитрий (Україна) | 88.02 грн |
| 37 | 25.01.2022 | Яна К. (Україна) | 146.7 грн |
| 38 | 12.01.2022 | Future Youth Project (Vinca Peterson) (Велика Британія) | 17447 грн |
| 39 | 10.01.2022 | Анна П. (Україна) | 100 грн |
| 40 | 06.01.2022 | Дмитрий (Україна) | 440.1 грн |
| 41 | 04.01.2022 | Анонімний добродій (Енергодар, Україна) | 489 грн |
| 42 | 29.12.2021 | Marija (Україна) | 97.8 грн |
| 43 | 22.12.2021 | Дмитрий (Україна) | 262.58 грн |
| 44 | 07.12.2021 | Дмитрий (Україна) | 437.63 грн |
| 45 | 24.11.2021 | Переміщено з напрямку: Дитяче екосело | 3262.98 грн |
| 46 | 02.11.2021 | Дмитрий (Україна) | 291.75 грн |
| 47 | 29.10.2021 | Яна К. (Україна) | 97.25 грн |
| 48 | 12.10.2021 | Дмитрий (Україна) | 194.5 грн |
| 49 | 19.09.2021 | Руслан Г. (Україна) | 310 грн |
| 50 | 16.09.2021 | Дмитрий (Україна) | 437.63 грн |
| 51 | 06.09.2021 | Дмитрий (Україна) | 389 грн |
| 52 | 20.08.2021 | Дмитрий (Україна) | 29.17 грн |
| 53 | 18.08.2021 | Дмитрий (Україна) | 359.83 грн |
| 54 | 10.08.2021 | Дмитрий (Україна) | 311.2 грн |
| 55 | 02.08.2021 | Дмитрий (Україна) | 262.58 грн |
| 56 | 29.07.2021 | Дмитрий (Україна) | 194.5 грн |
| 57 | 29.07.2021 | Дмитрий (Україна) | 632.13 грн |
| 58 | 08.07.2021 | Дмитрий (Україна) | 48.63 грн |
| 59 | 04.07.2021 | Руслан Г. (Україна) | 250 грн |
| 60 | 24.06.2021 | Дмитрий (Україна) | 48.63 грн |
| 61 | 06.06.2021 | Дмитрий (Україна) | 389 грн |
| 62 | 20.05.2021 | Дмитрий (Україна) | 97.25 грн |
| 63 | 02.05.2021 | Виктория Л. (Україна) | 70 грн |
| 64 | 01.05.2021 | Дмитрий (Україна) | 389 грн |
| 65 | 30.04.2021 | Дмитрий (Україна) | 1750.5 грн |
| 66 | 07.04.2021 | Дмитрий (Україна) | 194.5 грн |
| 67 | 31.03.2021 | Дмитрий (Україна) | 97.25 грн |
| 68 | 18.03.2021 | Анна (Україна) | 292.5 грн |
| 69 | 18.03.2021 | Анонімний добродій (Енергодар, Україна) | 487.5 грн |
| 70 | 13.03.2021 | +38095*****26 (Україна) | 195 грн |
Всього витрат: 129 676 грн
| № | Дата: | Витрати: | Сума: |
|---|---|---|---|
| 1 | 05.06.2024 | Перераховано на напрямок: Хелпус - фонд помощи взрослым | 542 грн |
| 2 | 29.04.2024 | Перераховано на напрямок: Родина Віталій та Наталія Бардиш (с. Щербинівка) | 2269 грн |
| 3 | 19.07.2023 | Перераховано на напрямок: БО БФ Українська благодійницька мережа | 2913.99 грн |
| 4 | 21.06.2023 | Перераховано на напрямок: БО БФ Українська благодійницька мережа | 4000 грн |
| 5 | 21.06.2023 | Перераховано на напрямок: БО БФ Українська благодійницька мережа | 6000 грн |
| 6 | 12.05.2023 | Перераховано на напрямок: БО БФ Українська благодійницька мережа | 34450 грн |
| 7 | 10.05.2023 | Перераховано на напрямок: БО БФ Українська благодійницька мережа | 2500 грн |
| 8 | 24.03.2023 | Перераховано на напрямок: БО БФ Українська благодійницька мережа | 30000 грн |
| 9 | 06.01.2023 | Благодійна допомога (на оселю Максим К.) | 4500 грн |
| 10 | 31.12.2022 | Лікарські препарати, продукти харчування, речі першої потреби (Анжела П. ДЦП) | 1000 грн |
| 11 | 07.12.2022 | Допомога на харчування та проживання Максиму К. | 400 грн |
| 12 | 04.11.2022 | Перераховано на напрямок: БО БФ Українська благодійницька мережа | 4000 грн |
| 13 | 02.11.2022 | Допомога на харчування та проживання Максиму К. | 570 грн |
| 14 | 26.09.2022 | Допомога на харчування та проживання подопечных в Івано-Франківській області | 2200 грн |
| 15 | 09.08.2022 | Перераховано на напрямок: Дом № 34 (с.Украинка) | 2201.93 грн |
| 16 | 13.07.2022 | Перераховано на напрямок: Дом № 34 (с.Украинка) | 3500 грн |
| 17 | 26.01.2022 | Перераховано на напрямок: Дом № 34 (с.Украинка) | 2403 грн |
| 18 | 26.01.2022 | Перераховано на напрямок: Дом № 34 (с.Украинка) | 2233 грн |
| 19 | 26.01.2022 | Перераховано на напрямок: Дом № 34 (с.Украинка) | 1456 грн |
| 20 | 12.01.2022 | Перераховано на напрямок: Дом № 34 (с.Украинка) | 6199 грн |
| 21 | 12.01.2022 | Перераховано на напрямок: Дом № 34 (с.Украинка) | 1910 грн |
| 22 | 06.01.2022 | Перераховано на напрямок: Дом № 34 (с.Украинка) | 4349.19 грн |
| 23 | 06.01.2022 | Перераховано на напрямок: Дом № 34 (с.Украинка) | 2818 грн |
| 24 | 24.11.2021 | Продукты питания | 3351.6 грн |
| 25 | 05.11.2021 | Продукты питания | 3909.49 грн |



