Отчёт по проекту Черниговский детский дом-интернат (с. Калиновка Запорожской области) за период с 01.01.2012 до 31.12.2012
Всього зібрано: 113 839 грн
| № | Дата: | Ім'я: | Сума: |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.10.2021 | Переміщено з напрямку: Счастливый дом - 2 (Калиновка) | 172 грн |
| 2 | 09.12.2019 | Переміщено з напрямку: Спецпроект СОС | 9575 грн |
| 3 | 16.07.2019 | Переміщено з напрямку: Проект T.C.R.INTERNATIONAL NV (Бельгия) | 13117.5 грн |
| 4 | 04.07.2019 | Переміщено з напрямку: Дополнительный персонал для детдомов (Furute Youth) | 100 грн |
| 5 | 04.07.2019 | Переміщено з напрямку: Центр социальной и реабилитационной помощи детям с ограниченными возможностями Прометей | 20.5 грн |
| 6 | 02.07.2019 | Переміщено з напрямку: Дитяче екосело | 129.15 грн |
| 7 | 04.06.2019 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 70 грн |
| 8 | 24.10.2018 | Переміщено з напрямку: Штепа Игорь (Киста головного мозга) | 8805.49 грн |
| 9 | 27.06.2018 | Переміщено з напрямку: Нужды детей Черниговского района | 310 грн |
| 10 | 27.06.2018 | Переміщено з напрямку: Проект Дом для сирот | 34 грн |
| 11 | 17.01.2018 | Переміщено з напрямку: Сидько Саша (ДЦП, спастический тетрапарез) | 5768.41 грн |
| 12 | 17.01.2018 | Переміщено з напрямку: Строительство котельных в Калиновке | 4999.99 грн |
| 13 | 25.08.2016 | Переміщено з напрямку: Спецпроект СОС | 60000 грн |
| 14 | 02.07.2014 | Переміщено з напрямку: Эндаумент - резервный фонд | 8100 грн |
| 15 | 10.10.2013 | Переміщено з напрямку: сиделка для Артема Н. из Калиновки | 2636.57 грн |
Всього витрат: 372 030 грн
| № | Дата: | Витрати: | Сума: |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.07.2023 | Перераховано на напрямок: Допомога психоневрологічним інтернатам | 134.99 грн |
| 2 | 06.01.2023 | Перераховано на напрямок: Підтримуване проживання – шанс для людей з інвалідністю | 2599.3 грн |
| 3 | 20.12.2021 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 2 (Калиновка) | 238.95 грн |
| 4 | 17.03.2021 | Перераховано на напрямок: Микроавтобус для Калиновки (Счастливый дом - 2) | 4000 грн |
| 5 | 08.02.2021 | Перераховано на напрямок: Михайловский психоневрологический интернат | 120 грн |
| 6 | 05.11.2020 | Перераховано на напрямок: Дитяче екосело | 50 грн |
| 7 | 23.07.2020 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 4 (Украинка, д.38) | 2.2 грн |
| 8 | 05.06.2020 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 2 (Калиновка) | 300 грн |
| 9 | 21.05.2020 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 2 (Калиновка) | 5528 грн |
| 10 | 19.05.2020 | Перераховано на напрямок: Дитяче екосело | 710.72 грн |
| 11 | 12.05.2020 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 2 (Калиновка) | 350 грн |
| 12 | 08.05.2020 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 2 (Калиновка) | 1000 грн |
| 13 | 30.03.2020 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 2 (Калиновка) | 1 грн |
| 14 | 28.01.2020 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 2 (Калиновка) | 2211.06 грн |
| 15 | 27.12.2019 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 1 (Калиновка) | 2060 грн |
| 16 | 23.12.2019 | Перераховано на напрямок: Фонд ремонта автомобиля в Детском экоселе | 440 грн |
| 17 | 12.12.2019 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 1 (Калиновка) | 576 грн |
| 18 | 04.12.2019 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 1 (Калиновка) | 500 грн |
| 19 | 04.12.2019 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 2 (Калиновка) | 10.1 грн |
| 20 | 29.11.2019 | Перераховано на напрямок: Гуляйпольская спецшкола-интернат | 1.5 грн |
| 21 | 26.11.2019 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 1 (Калиновка) | 1200 грн |
| 22 | 26.11.2019 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 1 (Калиновка) | 12 грн |
| 23 | 14.11.2019 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 2 (Калиновка) | 3.9 грн |
| 24 | 28.10.2019 | Перераховано на напрямок: Фонд ремонта автомобиля в Детском экоселе | 144 грн |
| 25 | 29.08.2019 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 2 (Калиновка) | 5755 грн |
| 26 | 19.08.2019 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 1 (Калиновка) | 2000 грн |
| 27 | 19.07.2019 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 1 (Калиновка) | 2560 грн |
| 28 | 16.07.2019 | Перераховано на напрямок: Микроавтобус для Калиновки (Счастливый дом - 1) | 272 грн |
| 29 | 02.07.2019 | Перераховано на напрямок: Послуги банку | 1.5 грн |
| 30 | 02.07.2019 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 2 (Калиновка) | 8000 грн |
| 31 | 01.07.2019 | Перераховано на напрямок: Микроавтобус для Калиновки (Счастливый дом - 1) | 834 грн |
| 32 | 04.06.2019 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 1 (Калиновка) | 520 грн |
| 33 | 03.06.2019 | Перераховано на напрямок: Додатковий персонал для дітей з особливими потребами (співпраця з фондом Майя Хоуп) | 4.5 грн |
| 34 | 10.05.2019 | Перераховано на напрямок: Мы город - Бассейн (Калиновка) | 3000 грн |
| 35 | 25.04.2019 | Перераховано на напрямок: Мы город - Бассейн (Калиновка) | 1200 грн |
| 36 | 25.04.2019 | Перераховано на напрямок: Мы город - Бассейн (Калиновка) | 300 грн |
| 37 | 04.04.2019 | Перераховано на напрямок: Дополнительные воспитатели детдома интерната с.Калиновка | 26.85 грн |
| 38 | 05.03.2019 | Перераховано на напрямок: Дополнительные воспитатели детдома интерната с.Калиновка | 40.85 грн |
| 39 | 04.03.2019 | Перераховано на напрямок: Послуги банку | 2.2 грн |
| 40 | 04.03.2019 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 1 (Калиновка) | 1514.88 грн |
| 41 | 19.02.2019 | Перераховано на напрямок: Дитяче екосело | 3362.97 грн |
| 42 | 07.02.2019 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 2 (Калиновка) | 6009.36 грн |
| 43 | 06.02.2019 | Перераховано на напрямок: Дополнительные воспитатели детдома интерната с.Калиновка | 66.63 грн |
| 44 | 05.02.2019 | Перераховано на напрямок: Дополнительные воспитатели детдома интерната с.Калиновка | 64.71 грн |
| 45 | 03.01.2019 | Перераховано на напрямок: Послуги банку | 170.39 грн |
| 46 | 28.12.2018 | Перераховано на напрямок: Дополнительные воспитатели детдома интерната с.Калиновка | 63.93 грн |
| 47 | 28.12.2018 | Перераховано на напрямок: Заробітна плата працівникам фонду | 550 грн |
| 48 | 28.12.2018 | Перераховано на напрямок: Дополнительные воспитатели детдома интерната с.Калиновка | 4.5 грн |
| 49 | 06.12.2018 | Перераховано на напрямок: Дополнительные воспитатели детдома интерната с.Калиновка | 54.81 грн |
| 50 | 06.12.2018 | Перераховано на напрямок: Дополнительные воспитатели детдома интерната с.Калиновка | 4.5 грн |
| 51 | 05.12.2018 | Перераховано на напрямок: Послуги банку | 154.3 грн |
| 52 | 21.11.2018 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 1 (Калиновка) | 400 грн |
| 53 | 06.11.2018 | Перераховано на напрямок: Дополнительные воспитатели детдома интерната с.Калиновка | 56.01 грн |
| 54 | 06.11.2018 | Перераховано на напрямок: Дополнительные воспитатели детдома интерната с.Калиновка | 4.5 грн |
| 55 | 30.10.2018 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 2 (Калиновка) | 7000 грн |
| 56 | 24.10.2018 | Перераховано на напрямок: Таврийский (Кировский) дом инвалидов (психоневрологический) | 781.32 грн |
| 57 | 10.10.2018 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 2 (Калиновка) | 2405.78 грн |
| 58 | 10.10.2018 | Перераховано на напрямок: Микроавтобус для Калиновки (Счастливый дом - 1) | 134.61 грн |
| 59 | 10.10.2018 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 1 (Калиновка) | 2178.73 грн |
| 60 | 04.10.2018 | Перераховано на напрямок: Послуги банку | 100 грн |
| 61 | 03.10.2018 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 1 (Калиновка) | 1002 грн |
| 62 | 29.08.2018 | Перераховано на напрямок: Микроавтобус для Калиновки (Счастливый дом - 1) | 615 грн |
| 63 | 28.08.2018 | Перераховано на напрямок: Дитяче екосело | 2727.61 грн |
| 64 | 09.08.2018 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 1 (Калиновка) | 16870 грн |
| 65 | 09.08.2018 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 1 (Калиновка) | 1405 грн |
| 66 | 09.08.2018 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 3 (Украинка, д. 40) | 12504.8 грн |
| 67 | 06.08.2018 | Перераховано на напрямок: Микроавтобус для Калиновки (Счастливый дом - 1) | 2400 грн |
| 68 | 01.08.2018 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 2 (Калиновка) | 7000 грн |
| 69 | 24.07.2018 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 1 (Калиновка) | 6300 грн |
| 70 | 11.07.2018 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 2 (Калиновка) | 1150 грн |
| 71 | 04.07.2018 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 1 (Калиновка) | 2809.17 грн |
| 72 | 04.07.2018 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 1 (Калиновка) | 83.55 грн |
| 73 | 03.07.2018 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 1 (Калиновка) | 304 грн |
| 74 | 02.07.2018 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 1 (Калиновка) | 10000 грн |
| 75 | 02.07.2018 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 1 (Калиновка) | 5000 грн |
| 76 | 27.06.2018 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 1 (Калиновка) | 8408.31 грн |
| 77 | 27.06.2018 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 1 (Калиновка) | 6500 грн |
| 78 | 18.06.2018 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 1 (Калиновка) | 9098 грн |
| 79 | 12.06.2018 | Перераховано на напрямок: Микроавтобус для Калиновки (Счастливый дом - 1) | 1880 грн |
| 80 | 12.06.2018 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 1 (Калиновка) | 1500 грн |
| 81 | 18.04.2018 | Перераховано на напрямок: Таврийский (Кировский) дом инвалидов (психоневрологический) | 139.76 грн |
| 82 | 18.04.2018 | Перераховано на напрямок: Сидько Саша (ДЦП, спастический тетрапарез) | 51.38 грн |
| 83 | 20.03.2018 | Перераховано на напрямок: Микроавтобус для Калиновки (Счастливый дом - 2) | 1462.5 грн |
| 84 | 16.03.2018 | Перераховано на напрямок: Микроавтобус для Калиновки (Счастливый дом - 2) | 362 грн |
| 85 | 07.03.2018 | Перераховано на напрямок: Микроавтобус для Калиновки (Счастливый дом - 1) | 8400 грн |
| 86 | 06.03.2018 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 2 (Калиновка) | 2700 грн |
| 87 | 06.03.2018 | Перераховано на напрямок: Микроавтобус для Калиновки (Счастливый дом - 2) | 500 грн |
| 88 | 06.03.2018 | Перераховано на напрямок: Микроавтобус для Калиновки (Счастливый дом - 2) | 125 грн |
| 89 | 06.03.2018 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 2 (Калиновка) | 250 грн |
| 90 | 06.03.2018 | Перераховано на напрямок: Микроавтобус для Калиновки (Счастливый дом - 1) | 125 грн |
| 91 | 28.02.2018 | Перераховано на напрямок: Заробітна плата працівникам фонду | 2519.2 грн |
| 92 | 27.02.2018 | Перераховано на напрямок: Микроавтобус для Калиновки (Счастливый дом - 1) | 11000 грн |
| 93 | 27.02.2018 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 2 (Калиновка) | 8974 грн |
| 94 | 23.02.2018 | Перераховано на напрямок: Микроавтобус для Калиновки (Счастливый дом - 2) | 200 грн |
| 95 | 23.02.2018 | Перераховано на напрямок: Микроавтобус для Калиновки (Счастливый дом - 2) | 1450 грн |
| 96 | 21.02.2018 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 5 (Любимовка) | 2337 грн |
| 97 | 21.02.2018 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 5 (Любимовка) | 1947.65 грн |
| 98 | 08.02.2018 | Перераховано на напрямок: Микроавтобус для Калиновки (Счастливый дом - 2) | 164.24 грн |
| 99 | 06.02.2018 | Перераховано на напрямок: Заробітна плата працівникам фонду | 2750 грн |
| 100 | 01.02.2018 | Перераховано на напрямок: Микроавтобус для Калиновки (Счастливый дом - 2) | 6328 грн |
| 101 | 31.01.2018 | Перераховано на напрямок: Фандрайзинг (расходы на привлечение пожертвований) | 1000 грн |
| 102 | 30.01.2018 | Перераховано на напрямок: Микроавтобус для Калиновки (Счастливый дом - 2) | 576.92 грн |
| 103 | 30.01.2018 | Перераховано на напрямок: Микроавтобус для Калиновки (Счастливый дом - 2) | 480 грн |
| 104 | 27.12.2017 | Перераховано на напрямок: Строительство котельных в Калиновке | 1615 грн |
| 105 | 15.12.2017 | Перераховано на напрямок: Строительство котельных в Калиновке | 1500 грн |
| 106 | 12.12.2017 | Перераховано на напрямок: Строительство котельных в Калиновке | 6356.85 грн |
| 107 | 12.12.2017 | Перераховано на напрямок: Строительство котельных в Калиновке | 1000 грн |
| 108 | 12.12.2017 | Перераховано на напрямок: Строительство котельных в Калиновке | 2100 грн |
| 109 | 05.12.2017 | Перераховано на напрямок: Строительство котельных в Калиновке | 3460.34 грн |
| 110 | 04.12.2017 | Перераховано на напрямок: Строительство котельных в Калиновке | 48998.8 грн |
| 111 | 28.11.2017 | Перераховано на напрямок: Строительство котельных в Калиновке | 3000 грн |
| 112 | 28.11.2017 | Перераховано на напрямок: Строительство котельных в Калиновке | 93.52 грн |
| 113 | 06.11.2017 | Перераховано на напрямок: Дом № 34 (с.Украинка) | 750 грн |
| 114 | 05.09.2017 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 1 (Калиновка) | 4669 грн |
| 115 | 10.07.2017 | Перераховано на напрямок: Центр для випускників психоневрологічних інтернатів (Щербинівка) | 4500 грн |
| 116 | 17.10.2016 | Перераховано на напрямок: Кравець Катерина Вікторівна (Багатодітна родина) | 8010 грн |
| 117 | 06.08.2016 | Перераховано на напрямок: Послуги банку | 51.54 грн |
| 118 | 17.05.2016 | Перераховано на напрямок: Микроавтобус для Калиновки (Счастливый дом - 1) | 150 грн |
| 119 | 14.07.2015 | Перераховано на напрямок: Таврийский (Кировский) дом инвалидов (психоневрологический) | 1980 грн |
| 120 | 13.05.2015 | Перераховано на напрямок: Таврийский (Кировский) дом инвалидов (психоневрологический) | 15902.3 грн |
| 121 | 26.01.2015 | Перераховано на напрямок: Таврийский (Кировский) дом инвалидов (психоневрологический) | 40 грн |
| 122 | 19.01.2015 | Перераховано на напрямок: Таврийский (Кировский) дом инвалидов (психоневрологический) | 157 грн |
| 123 | 26.12.2014 | Перераховано на напрямок: Таврийский (Кировский) дом инвалидов (психоневрологический) | 4764 грн |
| 124 | 23.12.2014 | Перераховано на напрямок: Таврийский (Кировский) дом инвалидов (психоневрологический) | 1100 грн |
| 125 | 04.11.2014 | Перераховано на напрямок: Запорожский детский дом-интернат (для мальчиков с нарушениями умственного развития) | 43 грн |
| 126 | 03.11.2014 | Перераховано на напрямок: Запорожский детский дом-интернат (для мальчиков с нарушениями умственного развития) | 911.86 грн |
| 127 | 31.10.2014 | Перераховано на напрямок: Запорожский детский дом-интернат (для мальчиков с нарушениями умственного развития) | 325.58 грн |
| 128 | 28.10.2014 | Перераховано на напрямок: Запорожский детский дом-интернат (для мальчиков с нарушениями умственного развития) | 7395 грн |
| 129 | 23.10.2014 | Перераховано на напрямок: Запорожский детский дом-интернат (для мальчиков с нарушениями умственного развития) | 50 грн |
| 130 | 17.09.2014 | Перераховано на напрямок: Запорожский детский дом-интернат (для мальчиков с нарушениями умственного развития) | 3028.82 грн |
| 131 | 22.08.2014 | Перераховано на напрямок: Туристична програма Клубок | 480 грн |
| 132 | 16.07.2014 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 2 (Калиновка) | 350 грн |
| 133 | 04.07.2014 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 2 (Калиновка) | 2398 грн |
| 134 | 27.06.2014 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 2 (Калиновка) | 1635 грн |
| 135 | 26.06.2014 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 2 (Калиновка) | 128 грн |
| 136 | 23.06.2014 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 2 (Калиновка) | 243 грн |
| 137 | 20.06.2014 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 2 (Калиновка) | 193 грн |
| 138 | 12.06.2014 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 2 (Калиновка) | 15 грн |
| 139 | 04.06.2014 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 2 (Калиновка) | 12 грн |
| 140 | 02.06.2014 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 2 (Калиновка) | 270 грн |
| 141 | 02.06.2014 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 2 (Калиновка) | 4025 грн |
| 142 | 02.06.2014 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 2 (Калиновка) | 363.95 грн |
| 143 | 02.06.2014 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 2 (Калиновка) | 86.7 грн |
| 144 | 02.06.2014 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 2 (Калиновка) | 9.44 грн |
| 145 | 30.05.2014 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 2 (Калиновка) | 50 грн |
| 146 | 29.05.2014 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 2 (Калиновка) | 4129.8 грн |
| 147 | 12.05.2014 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 2 (Калиновка) | 2260 грн |
| 148 | 05.05.2014 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 2 (Калиновка) | 299.65 грн |
| 149 | 29.04.2014 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 2 (Калиновка) | 3604.8 грн |
| 150 | 29.04.2014 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 2 (Калиновка) | 1850.15 грн |
| 151 | 24.04.2014 | Перераховано на напрямок: Запорожский детский дом-интернат (для мальчиков с нарушениями умственного развития) | 765.72 грн |
| 152 | 20.03.2014 | Перераховано на напрямок: Счастливый дом - 2 (Калиновка) | 3716.02 грн |



