Отчёт пожертвованиях за период с 01.7.2024 до 31.7.2024
Всего собрано: 10 010 грн
| Дата: | Имя: | Сумма: | Назначение: |
|---|---|---|---|
| 29.07.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 1 грн | Допомога психоневрологічним інтернатам |
| 25.07.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 1 грн | Допомога психоневрологічним інтернатам |
| 25.07.2024 | Переміщено з напрямку: Благодійна допомога | 289 грн | Хелпус – фонд допомоги дорослим |
| 18.07.2024 | Валентина О. (Україна) | 20 грн | Проект с. Щербинівка |
| 15.07.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 2 грн | Допомога психоневрологічним інтернатам |
| 14.07.2024 | Sonia B. (США) | 816 грн | Хелпус – фонд допомоги дорослим |
| 13.07.2024 | Наталя Б. (Запоріжжя, Україна) | 200 грн | Проект с. Щербинівка |
| 12.07.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 2 грн | Допомога психоневрологічним інтернатам |
| 11.07.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 2 грн | Допомога психоневрологічним інтернатам |
| 09.07.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 1 грн | Допомога психоневрологічним інтернатам |
| 08.07.2024 | Г. Я. (Україна) | 500 грн | Хелпус – фонд допомоги дорослим |
| 08.07.2024 | Анонімний добродій (Україна) | 5 грн | Допомога психоневрологічним інтернатам |
| 08.07.2024 | С. Б. (Україна) | 2455 грн | Хелпус – фонд допомоги дорослим |
| 06.07.2024 | Anonimous (Іспанія) | 4196 грн | Хелпус – фонд допомоги дорослим |
| 06.07.2024 | Maryna H. (країна невідома) | 300 грн | Хелпус – фонд допомоги дорослим |
| 06.07.2024 | Наталія Т. (Україна) | 1000 грн | Хелпус – фонд допомоги дорослим |
| 01.07.2024 | Людмила Б. (Україна) | 20 грн | Хелпус - Расходы на развитие и администрирование |
| 01.07.2024 | Людмила Б. (Україна) | 200 грн | Хелпус – фонд допомоги дорослим |



