Кирилл Карпачев 28.06.2000 и Тимофей Карпачев 22.11.2015 года рождения
Диагноз: Муковисцидоз (кистозный фиброз), смешанная форма.
Новости о лечении Кирилла и Тимофея Карпачева
Вместо удостоверние инвалидности
Медицинские заключения: 1 стр, 2 стр.
Выписка: 1 стр, 2 стр, 3 стр, 4 стр, 5 стр, 6 стр.
Отчёт о поступивших пожертвованиях
Мама, папа, двое прекрасных сынишек, они бы были самой счастливой семьей, если бы только мальчишки не болели. Два брата, с одним диагнозом муковисцидоз.
Появления младшего сынишки с нетерпением ждала вся семья. Приятные волнения, мелкие бытовые хлопоты, все ждали появления на белый свет Тимохи. Кирилл, старший брат, сам выбирал ему имя, и свято верил, что он не повторит его тяжелой участи.
Родители уже знали не понаслышке, что означает диагноз – муковисцидоз, с верой и молитвой верили, что во второй раз их минует эта беда. Но, спустя месяц после рождения был готов Тимохин генетический анализ, который разрушил их радужные мечты и ожидания.
Старший брат Кирилл, подошел к этому вопросу философски: «Все было бы прекрасно, если бы не эти гены.… Теперь в нашем доме один и тот же диагноз на двоих. У Тимофея, к большому сожалению, подтвердился диагноз муковисцидоз. Мы были очень опечалены этим событием и родители пали духом, но ко всему люди привыкают... К сожалению или к счастью мы уже знаем, как с этим бороться.»
Семье мальчишек очень сложно, и в финансовом плане и морально. Мы очень надеемся, что вы поможете вернуть в эту семью надежду. Поддержите, пожалуйста, семью Карпачевых и добрым словом и добрым делом!
Ежемесячно на лечение мальчишек требуется порядка 8 000 гривен, на препараты для ингаляций, ферменты, витамины, откашливающие препараты. Это замечательная семья. где царит любовь и взаимопонимание, так хочется, чтоб страху и отчаяния в ней не было места.
Кирилл уже зарекомендовал себя как одаренный ребенок. Он учиться в коллегиуме, получает одну за одной награды за участия в олимпиадах как городских, так и во всеукраинских. Он мечтает выучиться на врача, а так же самостоятельно изучает строение и работу компьютеров. Хочется верить, что и Тимофей с вашей помощью сможет дожить до 16-ти лет, и намного больше. Вы только подарите ему возможность полноценно лечиться!
Семья проживает в г. Запорожье.
За дополнительной информацией Вы также можете обратиться к сотрудникам фонда «Хелпус»
Дата: | Жертвователь: | Страна: | Сумма: |
---|---|---|---|
06.04.2022 | Всем Мир | Украина | 50 гривен |
26.01.2022 | К.-Дн. | Украина | 48.9 гривен |
09.01.2022 | Валерий Г. | Украина | 1100 гривен |
06.01.2022 | Анонимный жертвователь | Украина | 293.4 гривен |
29.12.2021 | Natalia Th. | Швеция | 534.43 гривен |
25.12.2021 | Валентина Ц. | Украина | 390 гривен |
11.12.2021 | Андрей В. | Украина | 1000 гривен |
07.12.2021 | Александр З. | Украина | 291.75 гривен |
02.12.2021 | Юрий Р. | Израиль | 972.5 гривен |
29.11.2021 | Лариса Б. | Украина | 1000 гривен |
29.11.2021 | К.Дн. | Украина | 48.75 гривен |
27.11.2021 | Михаил И. | Украина | 975 гривен |
25.11.2021 | Александровна | Украина | 486.25 гривен |
25.11.2021 | Ольга Б. | Украина | 729.37 гривен |
24.11.2021 | Алексей К. | Украина | 487.5 гривен |
23.11.2021 | Елена В. | Украина | 97.5 гривен |
23.11.2021 | Олег Р. | Украина | 486.25 гривен |
22.11.2021 | Наталья П. | Украина | 97.5 гривен |
22.11.2021 | Яков и Анна | Украина | 2625.75 гривен |
22.11.2021 | К.Дн. | Украина | 97.5 гривен |
22.11.2021 | Елена Г. | Украина | 97.25 гривен |
19.11.2021 | Людмила Щ. | Украина | 131.5 гривен |
18.11.2021 | Оксана К. | Украина | 300 гривен |
18.11.2021 | Надежда Ц. | Украина | 250 гривен |
27.01.2021 | Ёмкость в ВитаЦентр ул.Седова 3 Приемный центр 1 | Украина | 640 гривен |
20.01.2021 | Ёмкость в "Укрсиббанк" ул.Рекордная 2 | Украина | 70 гривен |
10.12.2020 | Ёмкость в ВитаЦентр ул.Седова 3 Приемный центр 1 | Украина | 430 гривен |
05.11.2020 | Ёмкость в аптеке интернет цен ул.Ладожская 14 | Украина | 110 гривен |
27.10.2020 | Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Рельефная 1а | Украина | 100 гривен |
27.10.2020 | Ёмкость в ВитаЦентр ул.Седова 3 Приемный центр 1 | Украина | 550 гривен |
23.09.2020 | Ёмкость в маг "Эконом плюс" ул.Зестафонская 6 | Украина | 125 гривен |
21.09.2020 | Ёмкость в маг "Масса" ул.Новокузнецкая 12б | Украина | 210 гривен |
09.09.2020 | Ёмкость в аптеке интернет цен ул.Ладожская 14 | Украина | 575 гривен |
17.08.2020 | Ёмкость в Гастрономе Лик пл. Профсоюзов 3 касса 1 | Украина | 290 гривен |
31.07.2020 | Ёмкость в аптеке интернет цен ул.Ладожская 14 | Украина | 130 гривен |
13.07.2020 | МБФ Украинская биржа благотворительности | Украина | 25490 гривен |
10.07.2020 | Ёмкость в маг "Масса" ул.Новокузнецкая 12б | Украина | 520 гривен |
23.06.2020 | Наталия | Украина | 194.5 гривен |
12.06.2020 | Александровна | Украина | 972.5 гривен |
10.06.2020 | Ёмкость в аптеке интернет цен ул.Ладожская 14 | Украина | 230 гривен |
09.06.2020 | Владимир Ш. | Украина | 300 гривен |
02.06.2020 | Андрей | Украина | 6807.5 гривен |
29.05.2020 | Ёмкость в маг "Масса" ул.Новокузнецкая 12б | Украина | 200 гривен |
10.03.2020 | Ёмкость в маг "Масса" ул.Новокузнецкая 12б | Украина | 330 гривен |
03.03.2020 | Ёмкость в аптеке интернет цен ул.Ладожская 14 | Украина | 430 гривен |
16.01.2020 | Ёмкость в маг "Гранд" ул.Запорожская 7а | Украина | 170 гривен |
14.01.2020 | Ёмкость в аптеке интернет цен ул.Ладожская 14 | Украина | 220 гривен |
14.01.2020 | Ёмкость в Кондитерском магазине пр.Металлургов 2б | Украина | 170 гривен |
09.01.2020 | Ёмкость в маг "Масса" ул.Новокузнецкая 12б | Украина | 360 гривен |
16.12.2019 | Ёмкость в маг "Бджілка" рынок Анголенко | Украина | 90 гривен |
09.12.2019 | Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Рельефная 1а | Украина | 420 гривен |
22.11.2019 | Андрей Т. | Украина | 1800 гривен |
31.10.2019 | Ёмкость в маг "Масса" ул.Новокузнецкая 12б | Украина | 170 гривен |
18.10.2019 | Ёмкость в аптеке интернет цен ул.Ладожская 14 | Украина | 460 гривен |
10.10.2019 | Ёмкость в ВитаЦентр ул.Седова 3 Приемный центр 1 | Украина | 220 гривен |
26.09.2019 | Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Рельефная 1а | Украина | 420 гривен |
29.08.2019 | Андрей Т. | Украина | 1500 гривен |
15.08.2019 | Ёмкость в аптеке Сина Фарм ул.Козачья 37 | Украина | 120 гривен |
15.07.2019 | Ёмкость в маг "Бджілка" рынок Анголенко | Украина | 160 гривен |
01.07.2019 | Андрей Т. | Украина | 500 гривен |
30.06.2019 | Надежда Т. | Украина | 50 гривен |
24.06.2019 | Волонтер МВ | Украина | 60000 гривен |
03.06.2019 | Надежда Т. | Украина | 300.49 гривен |
02.06.2019 | Андрей Т. | Украина | 972.5 гривен |
01.06.2019 | Андрей Т. | Украина | 1556 гривен |
28.05.2019 | Ёмкость в маг "Гастроном" пр.Соборный 153 | Украина | 100 гривен |
27.05.2019 | Ёмкость в Кондитерском магазине пр.Металлургов 2б | Украина | 70 гривен |
17.05.2019 | Ёмкость в маг "Акшен"ул.Товарищеская 37 | Украина | 163 гривен |
14.05.2019 | Ёмкость в маг "Ева" №37 ул.Вокзальная 2 | Украина | 170 гривен |
08.05.2019 | Ёмкость в маг "СССР" ул. Авраменко 12б | Украина | 130 гривен |
08.05.2019 | Ёмкость в продуктовом магазине ул. Воронина 13 | Украина | 60 гривен |
08.05.2019 | Ёмкость в маг "Ева" №26 ул.Набережная Победы 86a г.Днепр | Украина | 225 гривен |
03.05.2019 | Ёмкость в аптеке интернет цен ул.Ладожская 14 | Украина | 180 гривен |
02.05.2019 | Ёмкость в маг "Олёнка" ул.Трегубенко 11 | Украина | 280 гривен |
04.04.2019 | Андрей Т. | Украина | 1945 гривен |
29.03.2019 | Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Рельефная 1а | Украина | 350 гривен |
27.03.2019 | Ёмкость в Продуктовом магазине ул. Украинская 43 | Украина | 92 гривен |
25.03.2019 | Ёмкость в маг "Масса" ул.Новокузнецкая 12б | Украина | 570 гривен |
25.03.2019 | Ёмкость в ВитаЦентр ул.Седова 3 Приемный центр 1 | Украина | 120 гривен |
11.03.2019 | Ёмкость в маг "Бджілка" рынок Анголенко | Украина | 160 гривен |
05.03.2019 | Андрей Т. | Украина | 1556 гривен |
28.02.2019 | Ёмкость в маг "Масса" ул.Новокузнецкая 12б | Украина | 300 гривен |
21.02.2019 | Ёмкость в ВитаЦентр ул.Седова 3 Приемный центр 1 | Украина | 340 гривен |
21.02.2019 | Ёмкость в Кондитерском магазине пр.Металлургов 2б | Украина | 175 гривен |
21.02.2019 | Ёмкость в "Укрсиббанк" ул.Рекордная 2 | Украина | 105 гривен |
08.02.2019 | Ёмкость в маг "Гастроном" пр.Соборный 153 | Украина | 100 гривен |
03.02.2019 | Андрей Т. | Украина | 500 гривен |
25.01.2019 | Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Рельефная 1а | Украина | 210 гривен |
25.01.2019 | Ёмкость в маг "Масса" ул.Новокузнецкая 12б | Украина | 140 гривен |
16.01.2019 | Ёмкость в аптеке Сина Фарм ул.Козачья 37 | Украина | 100 гривен |
27.12.2018 | Ёмкость в аптеке интернет цен ул.Ладожская 14 | Украина | 460 гривен |
27.12.2018 | Олег С. | Украина | 40 гривен |
27.12.2018 | Ёмкость в маг "Масса" ул.Новокузнецкая 12б | Украина | 290 гривен |
26.12.2018 | Анонимный жертвователь | Украина | 200 гривен |
18.12.2018 | Андрей В. | Украина | 200 гривен |
15.12.2018 | Юлия Д. | Украина | 99.5 гривен |
14.12.2018 | Катя | Украина | 100 гривен |
13.12.2018 | Ёмкость в ВитаЦентр ул.Седова 3 Приемный центр 1 | Украина | 410 гривен |
13.12.2018 | Ёмкость в маг "Ева" №104 ул.Чумаченко 34 касса 1 г.Запорожье | Украина | 270 гривен |
13.12.2018 | Волонтер МВ | Украина | 60000 гривен |
11.12.2018 | Протон | Украина | 105 гривен |
07.12.2018 | Ёмкость в маг "Ева" №402 ул.Неженская 33 г.Одесса | Украина | 65 гривен |
06.12.2018 | Андрей Т. | Украина | 780 гривен |
29.11.2018 | Ёмкость в маг "Сырный колбасник-1" Крытый рынок | Украина | 350 гривен |
29.11.2018 | Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Рельефная 1а | Украина | 140 гривен |
26.11.2018 | Ёмкость в маг "Продукты" ЧП "Хижняк пос.Солнечный ул.Строителей 10 | Украина | 100 гривен |
26.11.2018 | Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Светлая 20 | Украина | 125 гривен |
14.11.2018 | Ёмкость в "Укрсиббанк" ул.Рекордная 2 | Украина | 190 гривен |
13.11.2018 | Ёмкость в библиотека Б.Хмельницкого ул.Историческая | Украина | 110 гривен |
13.11.2018 | Ёмкость в маг "Ева" №188 ул.Северокольцевая 10а г.Запорожье | Украина | 280 гривен |
13.11.2018 | Ёмкость в маг "Ева" №104 ул.Чумаченко 34 касса 1 г.Запорожье | Украина | 440 гривен |
13.11.2018 | Ёмкость в маг "Масса" ул.Почтовая (Горького) 71 Касса 2 | Украина | 270 гривен |
02.11.2018 | Волонтер МВ | Украина | 60000 гривен |
31.10.2018 | Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Рельефная 1а | Украина | 230 гривен |
30.10.2018 | Ёмкость в Медлайфбио ул.Ореховское шоссе 10(1 эт.поликлинники) | Украина | 200 гривен |
30.10.2018 | Ёмкость в аптеке ТОВ Полимед ул Ореховское шоссе 10 | Украина | 241 гривен |
17.10.2018 | Ёмкость в маг "Бджілка" рынок Анголенко | Украина | 190 гривен |
17.10.2018 | Ёмкость в Кондитерском магазине пр.Металлургов 2б | Украина | 150 гривен |
08.10.2018 | Андрей Т. | Украина | 1167 гривен |
08.10.2018 | Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Космическая 125 | Украина | 110 гривен |
05.10.2018 | Ёмкость в маг "Масса"ул.Победы 62 Касса 1 | Украина | 220 гривен |
28.09.2018 | Ёмкость в маг "Масса" пр.Юбилейный 22б касса 2 | Украина | 680 гривен |
28.09.2018 | Ёмкость в аптеке ТОВ Полимед пр.Соборный 18а пом 5 | Украина | 100 гривен |
28.09.2018 | Ёмкость в маг "Масса" ул.Почтовая (Горького) 71 Касса 2 | Украина | 200 гривен |
24.09.2018 | Ёмкость в ООО "Деливери" ул.Матросова,15 | Украина | 150 гривен |
14.09.2018 | Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Рельефная 1а | Украина | 490 гривен |
14.09.2018 | Ёмкость в шиномонтаж ул.Св.Николая 77 | Украина | 260 гривен |
11.09.2018 | Ёмкость в маг "Ева" №188 ул.Северокольцевая 10а г.Запорожье | Украина | 190 гривен |
11.09.2018 | Ёмкость в маг "Ева" №104 ул.Чумаченко 34 касса 1 г.Запорожье | Украина | 200 гривен |
05.09.2018 | Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Светлая 20 | Украина | 100 гривен |
05.09.2018 | Ёмкость в маг "Булка" пр.Юбилейный 29а касса 1 | Украина | 310 гривен |
05.09.2018 | Ёмкость в маг "Ева" №111 ул.8 Марта 64 г.Запорожье | Украина | 370 гривен |
21.08.2018 | Ёмкость в аптеке Доброго Дня-пункт ул.Ореховское шоссе 10 | Украина | 100 гривен |
14.08.2018 | Иван К. | Украина | 3954 гривен |
13.08.2018 | Ёмкость в маг "Ева" №104 ул.Чумаченко 34 касса 1 г.Запорожье | Украина | 470 гривен |
09.08.2018 | Ёмкость в аптеке Фармация ул.Ореховское шоссе 10 | Украина | 95 гривен |
09.08.2018 | Ёмкость в Медлайфбио ул.Ореховское шоссе 10(1 эт.поликлинники) | Украина | 115 гривен |
09.08.2018 | Ёмкость в маг конд.опт.база "Вкусняшка"ул.Космическая 119 | Украина | 145 гривен |
09.08.2018 | Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Космическая 125 | Украина | 65 гривен |
08.08.2018 | Ёмкость в маг "Чай-кофе" проезд Леваневского,3 | Украина | 100 гривен |
02.08.2018 | Ёмкость в библиотека Б.Хмельницкого ул.Историческая | Украина | 65 гривен |
25.07.2018 | Ёмкость в шиномонтаж ул.Св.Николая 77 | Украина | 180 гривен |
23.07.2018 | Ёмкость в аптеке ТОВ "Полимед" ул.Новгородская 9б | Украина | 220 гривен |
23.07.2018 | Ёмкость в маг "Булка" пр.Юбилейный 29а касса 1 | Украина | 270 гривен |
23.07.2018 | Ёмкость в маг "Масса" пр.Юбилейный 22б касса 1 | Украина | 150 гривен |
23.07.2018 | Ёмкость в маг "Масса" пр.Юбилейный 22б касса 2 | Украина | 160 гривен |
23.07.2018 | Ёмкость в маг "Масса"пр.Юбилейный 22б касса 3 | Украина | 1000 гривен |
20.07.2018 | Ёмкость в маг "Акшен"ул.Товарищеская 37 | Украина | 120 гривен |
19.07.2018 | Ёмкость в маг "Витадент-Сич" вул.Незалежної України 49 | Украина | 120 гривен |
16.07.2018 | Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Рельефная 1а | Украина | 360 гривен |
25.06.2018 | Ёмкость в маг "Масса" пр.Юбилейный 22б касса 1 | Украина | 180 гривен |
25.06.2018 | Ёмкость в маг "Масса" пр.Юбилейный 22б касса 2 | Украина | 130 гривен |
25.06.2018 | Ёмкость в маг "Масса"пр.Юбилейный 22б касса 3 | Украина | 690 гривен |
25.06.2018 | Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Светлая 20 | Украина | 180 гривен |
25.06.2018 | Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Космическая 125 | Украина | 100 гривен |
25.06.2018 | Ёмкость в маг конд.опт.база "Вкусняшка"ул.Космическая 119 | Украина | 240 гривен |
25.06.2018 | Ёмкость в аптеке ТОВ Полимед ул Ореховское шоссе 10 | Украина | 190 гривен |
25.06.2018 | Ёмкость в аптеке Доброго Дня-пункт ул.Ореховское шоссе 10 | Украина | 125 гривен |
25.06.2018 | Ёмкость в аптеке Фармация ул.Ореховское шоссе 10 | Украина | 158 гривен |
25.06.2018 | Ёмкость в аптеке №212 ул.Ореховское шоссе 10 | Украина | 940 гривен |
25.06.2018 | Ёмкость в Медлайфбио ул.Ореховское шоссе 10(1 эт.поликлинники) | Украина | 250 гривен |
22.06.2018 | Ёмкость в маг "Ева" №104 ул.Чумаченко 34 касса 1 г.Запорожье | Украина | 380 гривен |
19.06.2018 | Анонимный жертвователь | Украина | 90000 гривен |
12.06.2018 | Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Украинская 52 | Украина | 240 гривен |
12.06.2018 | Ёмкость в ООО "Деливери" ул.Матросова,15 | Украина | 110 гривен |
06.06.2018 | Ёмкость в аптеке ТОВ "Полимед" ул.Новгородская 9б | Украина | 300 гривен |
06.06.2018 | Ёмкость в маг "Булка" пр.Юбилейный 29а касса 1 | Украина | 310 гривен |
31.05.2018 | Ёмкость в маг "Чай-кофе" проезд Леваневского,3 | Украина | 100 гривен |
30.05.2018 | Ёмкость в маг "Олёнка" ул.Трегубенко 11 | Украина | 190 гривен |
25.05.2018 | Ёмкость в шиномонтаж ул.Св.Николая 77 | Украина | 330 гривен |
22.05.2018 | Ёмкость в маг "Масса" ул.Почтовая (Горького) 71 Касса 1 | Украина | 270 гривен |
21.05.2018 | Ёмкость в стоматологии Оникс ул. Чаривная 159 | Украина | 54 гривен |
21.05.2018 | Ёмкость в маг "СССР" ул. Авраменко 12б | Украина | 70 гривен |
16.05.2018 | Ёмкость в Ресторане быстрого питания Роял Бургер пр.Соборный 83/85 | Украина | 130 гривен |
15.05.2018 | Ёмкость в маг "Масса" пр.Юбилейный 22б касса 1 | Украина | 320 гривен |
15.05.2018 | Ёмкость в маг "Масса" пр.Юбилейный 22б касса 2 | Украина | 210 гривен |
15.05.2018 | Ёмкость в маг "Масса"пр.Юбилейный 22б касса 3 | Украина | 1040 гривен |
15.05.2018 | Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Рельефная 1а | Украина | 260 гривен |
15.05.2018 | Ёмкость в "Укрсиббанк" ул.Бородинская 3 | Украина | 90 гривен |
15.05.2018 | Ёмкость в спорткомплексе "Тонус" ул.Лобановского 21 | Украина | 210 гривен |
11.05.2018 | Юлия Д. | Украина | 49.75 гривен |
20.04.2018 | Ёмкость в маг "Масса" пр.Юбилейный 22б касса 1 | Украина | 250 гривен |
20.04.2018 | Ёмкость в маг "Масса" пр.Юбилейный 22б касса 2 | Украина | 910 гривен |
12.04.2018 | Ёмкость в маг "Масса" ул.Почтовая (Горького) 71 Касса 2 | Украина | 165 гривен |
10.04.2018 | Анонимный жертвователь | Украина | 24.31 гривен |
02.04.2018 | Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Украинская 52 | Украина | 120 гривен |
28.03.2018 | Ёмкость в ООО "Деливери" ул.Матросова,15 | Украина | 100 гривен |
28.03.2018 | Ёмкость в ООО "Деливери" ул.Кривая бухта 2 | Украина | 200 гривен |
28.03.2018 | Ёмкость в маг "Чай-кофе" проезд Леваневского,3 | Украина | 110 гривен |
19.03.2018 | Ёмкость в магазине "Клевер" ул.Новокузнецкая 27а | Украина | 100 гривен |
19.03.2018 | Ёмкость в магазине "Клевер" ул.Новокузнецкая 27а | Украина | 0 гривен |
02.03.2018 | Ёмкость в маг "Витадент-Сич" вул.Незалежної України 49 | Украина | 180 гривен |
21.02.2018 | Ёмкость в маг "Масса" ул.Почтовая (Горького) 71 Касса 1 | Украина | 180 гривен |
09.02.2018 | Ёмкость в "Укрсиббанк" пр.Соборный (Ленина) 87в | Украина | 235 гривен |
09.02.2018 | Ёмкость в "Укрсиббанк" ул.Бородинская 3 | Украина | 90 гривен |
23.01.2018 | Ёмкость на заправке ЗОГ ул.Светлая 20 | Украина | 480 гривен |
27.12.2017 | Ёмкость в маг "Масса" пр.Юбилейный 22б касса 1 | Украина | 105 гривен |
27.12.2017 | Ёмкость в маг "Масса" пр.Юбилейный 22б касса 2 | Украина | 260 гривен |
27.12.2017 | Ёмкость в маг "Масса"пр.Юбилейный 22б касса 3 | Украина | 970 гривен |
27.12.2017 | Ёмкость в кафе "Свято" ул.Трегубенко 6 | Украина | 110 гривен |
27.12.2017 | Ёмкость в "Укрсиббанк" ул.Бородинская 3 | Украина | 340 гривен |
08.12.2017 | Сергей С. | Украина | 240 гривен |
06.12.2017 | Кузнецова А. | Украина | 400 гривен |
06.12.2017 | Ёмкость в библиотека Б.Хмельницкого ул.Историческая | Украина | 130 гривен |
04.12.2017 | Наталья К. | Украина | 199 гривен |
03.12.2017 | Александровна | Украина | 972.5 гривен |
03.12.2017 | Анонимный жертвователь | Украина | 38.9 гривен |
01.12.2017 | Светлана Б. | Украина | 500 гривен |
30.11.2017 | Андрей Т. | Украина | 486.25 гривен |
29.11.2017 | Юлия Д. | Украина | 49.75 гривен |
06.10.2017 | Сергей В. | Украина | 495.01 гривен |
25.08.2017 | Svitlana P. | Австралия | 1450 гривен |
22.08.2017 | Юлия Д. | Украина | 49.75 гривен |
02.08.2017 | Сергей В. | Украина | 492.52 гривен |
16.03.2017 | Савченко Светлана | Украина | 30 гривен |
12.02.2017 | Анна С. | Украина | 398 гривен |
14.11.2016 | Виталина | Украина | 100 гривен |
15.08.2016 | Яна Л. | Украина | 250.24 гривен |
14.06.2016 | Виталина | Украина | 100 гривен |
14.06.2016 | Вячеслав Т. | Украина | 34.82 гривен |
23.05.2016 | Волонтер Закарпатье | Украина | 1500 гривен |
20.04.2016 | Волонтер Закарпатье | Украина | 1500 гривен |
26.11.2015 | Виталина | Украина | 100 гривен |
08.02.2015 | Jinn | Украина | 674.24 гривен |
17.01.2015 | Анонимный жертвователь | Украина | 272.3 гривен |
31.12.2014 | Виктор С. | Украина | 199.99 гривен |
29.12.2014 | Анонимный жертвователь | Украина | 200 гривен |
29.12.2014 | ФОП Евгений В. | Украина | 1000 гривен |
17.12.2014 | Нестеренко А. | Украина | 51.24 гривен |
15.12.2014 | Виталина | Украина | 97.25 гривен |
28.11.2014 | Юлия П. | Украина | 50.74 гривен |
26.11.2014 | Олег В. | Украина | 500 гривен |
25.11.2014 | Инна С. | Украина | 49.75 гривен |
20.11.2014 | Анонимный жертвователь | Украина | 9.72 гривен |
Отчёт о перемещениях средств:
Дата: | Откуда перемещение: | Сумма: |
---|---|---|
09.04.2022 | Помощь детям с инвалидностью (Майя Хоуп) | 27600 гривен |
01.12.2021 | Спецпроект АЛЬЯНС | 7383 гривен |
13.08.2021 | Программа для детей с муковисцидозом | 6648 гривен |
31.05.2021 | Программа для детей с муковисцидозом | 1231 гривен |
31.05.2021 | Программа для детей с муковисцидозом | 3186.89 гривен |
23.03.2021 | Программа для детей с муковисцидозом | 11098.5 гривен |
12.03.2021 | Программа для детей с муковисцидозом | 17745 гривен |
21.09.2020 | Программа для детей с муковисцидозом | 12259.7 гривен |
21.04.2020 | Программа для детей с муковисцидозом | 13878 гривен |
21.10.2019 | Программа для детей с муковисцидозом | 11329.4 гривен |
01.10.2019 | Программа для детей с муковисцидозом | 8287.27 гривен |
02.09.2019 | Программа для детей с муковисцидозом | 750 гривен |
23.08.2019 | Программа для детей с муковисцидозом | 4163.4 гривен |
22.08.2019 | Программа для детей с муковисцидозом | 19689.4 гривен |
06.02.2019 | Программа для детей с муковисцидозом | 16.5 гривен |
06.02.2019 | Программа для детей с муковисцидозом | 5050 гривен |
09.01.2019 | Благотворительное пожертвование (резерв) | 120000 гривен |
03.01.2019 | Программа для детей с муковисцидозом | 14052.1 гривен |
22.05.2018 | Проект помощи от сети магазинов Ева | 240 гривен |
10.05.2018 | Программа для детей с муковисцидозом | 3732.59 гривен |
26.04.2018 | Компьютерная томография / МРТ обследования | 700 гривен |
23.04.2018 | Программа для детей с муковисцидозом | 60920.7 гривен |
13.04.2018 | Проект помощи от сети магазинов Ева | 200 гривен |
28.03.2018 | Программа для детей с муковисцидозом | 1322.55 гривен |
27.03.2018 | Проект помощи от сети магазинов Ева | 210 гривен |
20.03.2018 | Программа для детей с муковисцидозом | 526.78 гривен |
25.01.2018 | Проект помощи больным детям от сети магазинов Massa | 1150 гривен |
11.01.2018 | Спецпроект СОС | 20000 гривен |
04.01.2018 | Программа для детей с муковисцидозом | 9328.59 гривен |
22.12.2017 | Проект помощи от сети магазинов Ева | 250 гривен |
26.09.2017 | Программа для детей с муковисцидозом | 749.25 гривен |
08.08.2017 | Благотворительное пожертвование (резерв) | 52831.2 гривен |
07.08.2017 | Программа для детей с муковисцидозом | 527 гривен |
07.08.2017 | Программа для детей с муковисцидозом | 3143.48 гривен |
26.07.2017 | Программа для детей с муковисцидозом | 1897 гривен |
18.07.2017 | Программа для детей с муковисцидозом | 1446 гривен |
07.03.2017 | Программа для детей с муковисцидозом | 2627 гривен |
22.11.2016 | Программа для детей с муковисцидозом | 200 гривен |
21.11.2016 | Программа для детей с муковисцидозом | 17400.8 гривен |
08.08.2016 | Программа для детей с муковисцидозом | 2669 гривен |
16.06.2016 | Программа для детей с муковисцидозом | 765.18 гривен |
02.06.2016 | Программа для детей с муковисцидозом | 336 гривен |
31.05.2016 | Программа для детей с муковисцидозом | 1764 гривен |
11.03.2016 | Программа для детей с муковисцидозом | 10311.2 гривен |
16.02.2016 | Программа для детей с муковисцидозом | 564 гривен |
14.01.2016 | Программа для детей с муковисцидозом | 1600 гривен |
20.11.2015 | Программа для детей с муковисцидозом | 743.6 гривен |
20.11.2015 | Программа для детей с муковисцидозом | 5430.6 гривен |
15.10.2015 | Программа для детей с муковисцидозом | 14495.6 гривен |
23.07.2015 | Больные дети Запорожской области | 1317.6 гривен |
23.03.2015 | Благодійна допомога | 2694.2 гривен |
09.02.2015 | Программа для детей с муковисцидозом | 274.47 гривен |
29.12.2014 | Больные дети Запорожской области | 570.77 гривен |
28.11.2014 | Больные дети Запорожской области | 1566.63 гривен |
04.11.2014 | Больные дети Запорожской области | 6389.4 гривен |
10.09.2014 | Благотворительное пожертвование (резерв) | 3375.7 гривен |
12.08.2014 | Благотворительное пожертвование (резерв) | 2170.5 гривен |
25.07.2014 | Больные дети Запорожской области | 3492.8 гривен |
17.07.2014 | Благодійна допомога | 341.65 гривен |
Дата: | Наименование затрат: | Сумма: |
---|---|---|
14.04.2022 | Лечение, обследование | 10000 гривен |
07.04.2022 | Кислородный концентратор медицинский KS-10E (JIANGSU KONSUNG BIO-MEDICAL SCIENCE) - 1 шт. | 27600 гривен |
14.12.2021 | Меронем пор.1000 мг №10 - 3 упак. | 1020 гривен |
13.08.2021 | Liquigen жировая эмульсия 240г - 6 шт; Nutridrink Protein энтеральное питание 0,125*4 - 12 шт; | 6648 гривен |
31.05.2021 | Меронем пор. 1000 мг №10 - 3 упак. | 10801.4 гривен |
31.05.2021 | Окистар гиаль небули 7% 4 мл №10 - 2 упак; рипронат р-р д/ин. 100 мг/мл 5 мл №10 - 2 упак. | 1231 гривен |
18.05.2021 | Обследование, лекарственные препараты | 1800 гривен |
18.05.2021 | комиссия банка 05.2021 | 3 гривен |
12.05.2021 | Спиральная компьютерная томография грудной клетки без контраста | 900 гривен |
12.05.2021 | комиссия банка 05.2021 | 3 гривен |
31.03.2021 | АЦЦ лонг таб. 600 мг №10 - 5 упак; система ПР - 50 упак. | 1305 гривен |
31.03.2021 | Хьюмер 050 гипертонический спрей назал. 50мл - 3 упак. | 759 гривен |
31.03.2021 | Вита-супрадин актив таб. в/об. №30 - 2 упак. | 502.01 гривен |
12.03.2021 | Питание Nutridrink Powder 335г. - 12 шт; Эмульсия с триглицеридами Liqugen 250 мл - 16 шт; Нутридринк 125 мл в ассорт. - 36 шт. | 17745 гривен |
